一 2019年中日韩最佳医院100强
中日韩最佳医院:位于中国(含香港、澳门、台湾)、日本、韩国的最佳综合医院,不含专科医院和部队医院。2019年中日韩最佳医院100强见表1。
表1 2019年中日韩最佳医院100强
二 2019年中国·东盟最佳医院100强
中国·东盟最佳医院:位于中国内地、东盟十国(文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南)的最佳综合医院,不含专科医院和部队医院。2019年中国·东盟最佳医院100强见表2。
表2 2019年中国·东盟最佳医院100强
三 2019年粤港澳大湾区最佳医院80强
粤港澳大湾区最佳医院:位于粤港澳大湾区(“9+2”城市)的最佳医院,包含综合医院和专科医院,不含部队医院。2019年粤港澳大湾区最佳医院80强见表3。
表3 2019年粤港澳大湾区最佳医院80强
四 2020年顶级医院100强
顶级医院:全国最佳综合医院,不含中医医院、专科医院和部队医院。2020年顶级医院100强见表4。
表4 2020年顶级医院100强
五 2020年省单医院100强
省单医院:潜在上榜顶级医院的位于省会(首府)城市、计划单列市和直辖市的综合医院,含医学院校附属综合医院,不含中医医院、专科医院和部队医院。2020年省单医院100强见表5。
表5 2020年省单医院100强
六 2020年地级城市医院500强
地级城市医院:位于地级城市的综合医院、中医医院、各级医学院附属综合医院和区级医院,不含专科医院和部队医院。地级城市包括地级市[不含省会(首府)城市和计划单列市]、自治州、自治盟、地区。2020年地级城市医院100强、101~300强、301~500强见表6、表7、表8。
表6 2020年地级城市医院100强
表7 2020年地级城市医院101~300强
表8 2020年地级城市医院301~500强 | |||
---|---|---|---|
医院 | 地级城市 | 级别 | 是否公立 |
黑龙江省 | |||
七台河人民医院 | 七台河 | 三甲 | 是 |
双鸭山双矿医院 | 双鸭山 | 三甲 | 否 |
吉林省 | |||
吉化总医院 | 吉林 | 三甲 | 是 |
吉林医药学院附属医院 | 吉林 | 三甲 | 是 |
四平市第一人民医院 | 四平 | 三级 | 是 |
松原市中心医院 | 松原 | 三级 | 是 |
松原吉林油田医院 | 松原 | 三甲 | 否 |
通化市中心医院 | 通化 | 三甲 | 是 |
辽宁省 | |||
阜新市第二人民医院 | 阜新 | 三级 | 是 |
本钢总医院 | 本溪 | 三甲 | 是 |
朝阳市第二医院 | 朝阳 | 三甲 | 是 |
丹东市中心医院 | 丹东 | 三甲 | 是 |
抚顺市中心医院 | 抚顺 | 三甲 | 是 |
锦州市中心医院 | 锦州 | 三甲 | 是 |
锦州医科大学附属第三医院 | 锦州 | 三甲 | 是 |
盘锦辽油宝石花医院 | 盘锦 | 三甲 | 否 |
营口市中心医院 | 营口 | 三甲 | 是 |
河北省 | |||
唐山市丰润区人民医院 | 唐山 | 三级 | 是 |
保定市第二医院 | 保定 | 三甲 | 是 |
保定市第一医院 | 保定 | 三甲 | 是 |
哈励逊国际和平医院 | 衡水 | 三甲 | 是 |
河北工程大学附属医院 | 邯郸 | 三甲 | 是 |
内蒙古自治区 | |||
巴彦淖尔市医院 | 巴彦淖尔 | 三甲 | 是 |
内蒙古林业总医院 | 呼伦贝尔 | 三甲 | 是 |
乌海市人民医院 | 乌海 | 三甲 | 是 |
兴安盟人民医院 | 兴安盟 | 三甲 | 是 |
包头医学院第二附属医院 | 包头 | 三乙 | 是 |
山西省 | |||
晋城大医院 | 晋城 | 三甲 | 是 |
晋城市人民医院 | 晋城 | 三甲 | 是 |
晋中市第一人民医院 | 晋中 | 三甲 | 是 |
临汾市中心医院 | 临汾 | 三甲 | 是 |
吕梁市人民医院 | 吕梁 | 三甲 | 是 |
山西省汾阳医院 | 吕梁 | 三甲 | 是 |
忻州市人民医院 | 忻州 | 三甲 | 是 |
阳泉煤业总医院 | 阳泉 | 三甲 | 是 |
阳泉市第一人民医院 | 阳泉 | 三甲 | 是 |
长治市人民医院 | 长治 | 三甲 | 是 |
安徽省 | |||
安庆市第一人民医院 | 安庆 | 三甲 | 是 |
蚌埠市第一人民医院 | 蚌埠 | 三乙 | 是 |
蚌埠市第三人民医院 | 蚌埠 | 三甲 | 是 |
池州市人民医院 | 池州 | 三甲 | 是 |
阜阳市第二人民医院 | 阜阳 | 三甲 | 是 |
淮北市人民医院 | 淮北 | 三甲 | 是 |
淮南东方医院集团总医院 | 淮南 | 三级 | 否 |
淮南朝阳医院 | 淮南 | 三乙 | 否 |
淮南新华医疗集团新华医院 | 淮南 | 三乙 | 否 |
黄山市人民医院 | 黄山 | 三甲 | 是 |
六安市第二人民医院 | 六安 | 三级 | 是 |
六安市中医院 | 六安 | 三甲 | 是 |
马鞍山市人民医院 | 马鞍山 | 三甲 | 是 |
马鞍山市中心医院 | 马鞍山 | 三甲 | 否 |
芜湖市中医医院 | 芜湖 | 三甲 | 是 |
皖北煤电集团总医院 | 宿州 | 三甲 | 否 |
宿州市立医院 | 宿州 | 三甲 | 是 |
宣城中心医院 | 宣城 | 三级 | 是 |
宣城市人民医院 | 宣城 | 三甲 | 是 |
福建省 | |||
龙岩人民医院 | 龙岩 | 三乙 | 是 |
龙岩市第二医院 | 龙岩 | 三乙 | 是 |
三明市第二医院 | 三明 | 三乙 | 是 |
漳州正兴医院 | 漳州 | 三级 | 否 |
江苏省 | |||
常州市金坛区人民医院 | 常州 | 三级 | 是 |
常州市武进区人民医院 | 常州 | 三乙 | 是 |
南通市通州区人民医院 | 南通 | 三级 | 否 |
南通瑞慈医院 | 南通 | 三乙 | 否 |
苏州市第九人民医院 | 苏州 | 三级 | 是 |
泰州市第二人民医院 | 泰州 | 三级 | 是 |
泰州市中医院 | 泰州 | 三甲 | 是 |
无锡市中医医院 | 无锡 | 三甲 | 是 |
宿迁市第一人民医院 | 宿迁 | 三甲 | 是 |
徐州市中医院 | 徐州 | 三甲 | 是 |
扬州市江都人民医院 | 扬州 | 三级 | 是 |
江西省 | |||
抚州市第一人民医院 | 抚州 | 三甲 | 是 |
景德镇市第一人民医院 | 景德镇 | 三甲 | 是 |
九江市中医医院 | 九江 | 三甲 | 是 |
上饶市人民医院 | 上饶 | 三甲 | 是 |
山东省 | |||
滨州市中心医院 | 滨州 | 三甲 | 是 |
菏泽市牡丹人民医院 | 菏泽 | 三乙 | 是 |
临沂市中医医院 | 临沂 | 三甲 | 是 |
日照市中医医院 | 日照 | 三甲 | 是 |
泰安市中医医院 | 泰安 | 三甲 | 是 |
威海市中心医院 | 威海 | 三甲 | 是 |
阳光融和医院 | 潍坊 | 三甲 | 否 |
滨州医学院烟台附属医院 | 烟台 | 三甲 | 是 |
枣庄矿业集团中心医院 | 枣庄 | 三甲 | 否 |
北大医疗鲁中医院 | 淄博 | 三甲 | 否 |
浙江省 | |||
金华市中医医院 | 金华 | 三甲 | 是 |
浙江大学医学院附属第四医院 | 金华 | 三甲 | 是 |
金华市人民医院 | 金华 | 三乙 | 是 |
绍兴市立医院 | 绍兴 | 三甲 | 是 |
绍兴市上虞区人民医院 | 绍兴 | 三乙 | 是 |
绍兴市中心医院 | 绍兴 | 三乙 | 是 |
浙江中医药大学附属温州中医院 | 温州 | 三甲 | 是 |
河南省 | |||
安阳地区医院 | 安阳 | 三甲 | 是 |
安阳市中医院 | 安阳 | 三甲 | 是 |
河南能源焦煤中央医院 | 焦作 | 三甲 | 否 |
焦作市第二人民医院 | 焦作 | 三甲 | 是 |
开封市中医院 | 开封 | 三甲 | 是 |
河南科技大学第二附属医院 | 洛阳 | 三级 | 是 |
洛阳东方医院 | 洛阳 | 三级 | 否 |
南阳市第一人民医院 | 南阳 | 三甲 | 是 |
南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 南阳 | 三甲 | 是 |
平顶山市第二人民医院 | 平顶山 | 三级 | 是 |
平顶山煤业公司总医院 | 平顶山 | 三甲 | 否 |
黄河三门峡医院 | 三门峡 | 三甲 | 是 |
新乡市第二人民医院 | 新乡 | 三级 | 是 |
新乡医学院第三附属医院 | 新乡 | 三级 | 是 |
许昌市人民医院 | 许昌 | 三级 | 是 |
驻马店市第一人民医院 | 驻马店 | 三级 | 是 |
湖北省 | |||
黄冈市中心医院 | 黄冈 | 三甲 | 是 |
黄石市爱康医院 | 黄石 | 三甲 | 否 |
荆州市第二人民医院 | 荆州 | 三级 | 是 |
湖南省 | |||
常德市第一中医医院 | 常德 | 三甲 | 是 |
湘南学院附属医院 | 郴州 | 三甲 | 是 |
衡阳市中心医院 | 衡阳 | 三甲 | 是 |
南华大学附属南华医院 | 衡阳 | 三甲 | 是 |
怀化市第二人民医院 | 怀化 | 三甲 | 是 |
邵阳学院附属第一医院 | 邵阳 | 三甲 | 是 |
湘潭市第一人民医院 | 湘潭 | 三甲 | 是 |
湘西自治州人民医院 | 湘西州 | 三甲 | 是 |
益阳市中心医院 | 益阳 | 三甲 | 是 |
岳阳市二人民医院 | 岳阳 | 三甲 | 是 |
张家界市人民医院 | 张家界 | 三甲 | 是 |
湖南省直中医医院 | 株洲 | 三甲 | 是 |
广东省 | |||
潮州市人民医院 | 潮州 | 三级 | 是 |
潮州市中心医院 | 潮州 | 三甲 | 是 |
东莞市松山湖中心医院 | 东莞 | 三甲 | 是 |
东莞市第五人民医院 | 东莞 | 三甲 | 是 |
东莞市中医院 | 东莞 | 三甲 | 是 |
南方医科大学顺德医院 | 佛山 | 三甲 | 是 |
佛山市南海区人民医院 | 佛山 | 三甲 | 是 |
广州中医药大学顺德医院 | 佛山 | 三甲 | 是 |
河源市人民医院 | 河源 | 三甲 | 是 |
惠州市第三人民医院 | 惠州 | 三甲 | 是 |
惠州市第一人民医院 | 惠州 | 三甲 | 是 |
江门市人民医院 | 江门 | 三甲 | 是 |
茂名市中医院 | 茂名 | 三甲 | 是 |
汕头潮南民生医院 | 汕头 | 三乙 | 否 |
韶关市第一人民医院 | 韶关 | 三甲 | 是 |
云浮市人民医院 | 云浮 | 三甲 | 是 |
湛江市第二人民医院 | 湛江 | 三级 | 是 |
广东省农垦中心医院 | 湛江 | 三甲 | 是 |
遵义医科大学第五附属医院 | 珠海 | 三级 | 是 |
广西壮族自治区 | |||
广西壮族自治区南溪山医院 | 桂林 | 三甲 | 是 |
桂林市人民医院 | 桂林 | 三甲 | 是 |
河池市人民医院 | 河池 | 三甲 | 是 |
贺州市人民医院 | 贺州 | 三级 | 是 |
柳州市柳铁中心医院 | 柳州 | 三甲 | 是 |
梧州市工人医院 | 梧州 | 三甲 | 是 |
玉林市红十字会医院 | 玉林 | 三级 | 是 |
海南省 | |||
儋州市人民医院 | 儋州 | 三甲 | 是 |
海南省第三人民医院 | 三亚 | 三甲 | 是 |
三亚市人民医院 | 三亚 | 三甲 | 是 |
甘肃省 | |||
白银市第一人民医院 | 白银 | 三乙 | 是 |
定西市人民医院 | 定西 | 三甲 | 是 |
临夏州人民医院 | 临夏州 | 三甲 | 是 |
武威市人民医院 | 武威 | 三甲 | 是 |
宁夏回族自治区 | |||
宁夏回族自治区第二人民医院 | 固原 | 三乙 | 是 |
宁夏回族自治区第五人民医院 | 石嘴山 | 三乙 | 是 |
吴忠市人民医院 | 吴忠 | 三乙 | 是 |
陕西省 | |||
安康市中医医院 | 安康 | 三甲 | 是 |
宝鸡市人民医院 | 宝鸡 | 三甲 | 是 |
宝鸡市中医医院 | 宝鸡 | 三甲 | 是 |
三二○一医院 | 汉中 | 三甲 | 是 |
商洛市中心医院 | 商洛 | 三甲 | 是 |
铜川市人民医院 | 铜川 | 三甲 | 是 |
陕西省核工业二一五医院 | 咸阳 | 三甲 | 是 |
陕西中医药大学第二附属医院 | 咸阳 | 三甲 | 是 |
咸阳市第一人民医院 | 咸阳 | 三甲 | 是 |
延安市人民医院 | 延安 | 三甲 | 是 |
榆林市第二医院 | 榆林 | 三甲 | 是 |
新疆维吾尔自治区 | |||
阿克苏地区第一人民医院 | 阿克苏地区 | 三甲 | 是 |
巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | 巴音郭楞州 | 三甲 | 是 |
昌吉回族自治州人民医院 | 昌吉州 | 三甲 | 是 |
和田地区人民医院 | 和田地区 | 三甲 | 是 |
喀什地区第二人民医院 | 喀什地区 | 三甲 | 是 |
克拉玛依市中心医院 | 克拉玛依 | 三甲 | 是 |
伊犁州友谊医院 | 伊犁州 | 三甲 | 是 |
贵州省 | |||
毕节市第一人民医院 | 毕节 | 三甲 | 是 |
贵州水城矿业集团总医院 | 六盘水 | 三甲 | 是 |
六盘水市人民医院 | 六盘水 | 三甲 | 是 |
黔东南州人民医院 | 黔东南州 | 三甲 | 是 |
黔南州人民医院 | 黔南州 | 三甲 | 是 |
黔西南州人民医院 | 黔西南州 | 三甲 | 是 |
遵义市播州区人民医院 | 遵义 | 三级 | 是 |
四川省 | |||
巴中市中心医院 | 巴中 | 三甲 | 是 |
四川大学华西广安医院 | 广安 | 三甲 | 是 |
广元市第一人民医院 | 广元 | 三甲 | 是 |
眉山市人民医院 | 眉山 | 三甲 | 是 |
内江市第二人民医院 | 内江 | 三甲 | 是 |
内江市第一人民医院 | 内江 | 三甲 | 是 |
遂宁市中医院 | 遂宁 | 三甲 | 是 |
雅安市人民医院 | 雅安 | 三甲 | 是 |
资阳市第一人民医院 | 资阳 | 三甲 | 是 |
云南省 | |||
保山市人民医院 | 保山 | 三甲 | 是 |
大理大学第一附属医院 | 大理 | 三甲 | 是 |
德宏州人民医院 | 德宏州 | 三乙 | 是 |
红河州第一人民医院 | 红河州 | 三甲 | 是 |
临沧市人民医院 | 临沧 | 三甲 | 是 |
曲靖市第二人民医院 | 曲靖 | 三甲 | 是 |
西双版纳州人民医院 | 西双版纳州 | 三甲 | 是 |
表8 2020年地级城市医院301~500强
七 2020年县级医院500强
县级医院:位于县域的综合医院、中医医院,不含专科医院和部队医院。2020年县级医院100强、101~300强、301~500强见表9、表10、表11。
表9 2020年县级医院100强
表10 2020年县级医院101~300强
表11 2020年县级医院301~500强 | |||
---|---|---|---|
医院 | 城市 | 级别 | 是否公立 |
吉林省 | |||
磐石市医院 | 吉林 | 二甲 | 是 |
前郭县医院 | 松原 | 三级 | 是 |
吉林省柳河医院 | 通化 | 三级 | 是 |
辽宁省 | |||
海城市中心医院 | 鞍山 | 三级 | 是 |
海城市中医院 | 鞍山 | 三甲 | 是 |
建平县医院 | 朝阳 | 三级 | 是 |
东港市中心医院 | 丹东 | 二甲 | 是 |
宽甸县中心医院 | 丹东 | 三乙 | 是 |
绥中县医院 | 葫芦岛 | 三级 | 是 |
兴城市人民医院 | 葫芦岛 | 三级 | 是 |
铁岭县第一人民医院 | 铁岭 | 二甲 | 是 |
河北省 | |||
高碑店市医院 | 保定 | 二甲 | 是 |
唐县白求恩纪念医院 | 保定 | 二甲 | 是 |
泊头市医院 | 沧州 | 二甲 | 是 |
河间市人民医院 | 沧州 | 二甲 | 是 |
黄骅市人民医院 | 沧州 | 二甲 | 是 |
任丘市人民医院 | 沧州 | 二甲 | 是 |
故城县医院 | 衡水 | 三级 | 是 |
辛集市第一医院 | 石家庄 | 二甲 | 是 |
滦州市人民医院 | 唐山 | 二甲 | 是 |
迁安市中医院 | 唐山 | 三甲 | 是 |
迁西县人民医院 | 唐山 | 二甲 | 是 |
威县人民医院 | 邢台 | 二甲 | 是 |
内蒙古自治区 | |||
扎兰屯市人民医院 | 呼伦浩特 | 三级 | 是 |
山西省 | |||
侯马市人民医院 | 临汾 | 三乙 | 是 |
安徽省 | |||
桐城市人民医院 | 安庆 | 二甲 | 是 |
五河县人民医院 | 蚌埠 | 二甲 | 是 |
蒙城县第一人民医院 | 亳州 | 二甲 | 是 |
天长市人民医院 | 滁州 | 二甲 | 是 |
巢湖市第二人民医院 | 合肥 | 二甲 | 是 |
肥东县人民医院 | 合肥 | 二甲 | 是 |
当涂县人民医院 | 马鞍山 | 二甲 | 是 |
无为县人民医院 | 芜湖 | 二甲 | 是 |
砀山县人民医院 | 宿州 | 二甲 | 是 |
泾县医院 | 宣城 | 二甲 | 是 |
福建省 | |||
平潭县医院 | 福州 | 二甲 | 是 |
上杭县医院 | 龙岩 | 二甲 | 是 |
武平县医院 | 龙岩 | 二甲 | 是 |
邵武市立医院 | 南平 | 三乙 | 是 |
惠安县医院 | 泉州 | 二甲 | 是 |
晋江市安海医院 | 泉州 | 二甲 | 是 |
南安市医院 | 泉州 | 三乙 | 是 |
尤溪县医院 | 三明 | 二甲 | 是 |
漳浦县医院 | 漳州 | 三级 | 是 |
江苏省 | |||
金湖县人民医院 | 淮安 | 二甲 | 是 |
灌南县第一人民医院 | 连云港 | 二甲 | 是 |
太仓市中医医院 | 苏州 | 三乙 | 是 |
邳州市中医院 | 徐州 | 三乙 | 是 |
睢宁县人民医院 | 徐州 | 三级 | 是 |
睢宁县中医院 | 徐州 | 三级 | 是 |
新沂市中医医院 | 徐州 | 三级 | 是 |
阜宁县人民医院 | 盐城 | 三级 | 是 |
射阳县人民医院 | 盐城 | 二甲 | 是 |
南京鼓楼医院集团仪征医院 | 扬州 | 二甲 | 否 |
扬中市人民医院 | 镇江 | 二甲 | 是 |
江西省 | |||
于都县人民医院 | 赣州 | 二甲 | 是 |
泰和县人民医院 | 吉安 | 二甲 | 是 |
乐平市人民医院 | 景德镇 | 二甲 | 是 |
都昌县人民医院 | 九江 | 二甲 | 是 |
修水县第一人民医院 | 九江 | 三级 | 是 |
德兴市人民医院 | 上饶 | 二甲 | 是 |
高安市人民医院 | 宜春 | 二甲 | 是 |
樟树市人民医院 | 宜春 | 二甲 | 是 |
山东省 | |||
博兴县人民医院 | 滨州 | 二甲 | 是 |
无棣县人民医院 | 滨州 | 二甲 | 是 |
临邑县人民医院 | 德州 | 三乙 | 是 |
宁津县人民医院 | 德州 | 二甲 | 是 |
平原县第一人民医院 | 德州 | 二甲 | 是 |
夏津县人民医院 | 德州 | 二甲 | 是 |
禹城市人民医院 | 德州 | 二甲 | 是 |
广饶县人民医院 | 东营 | 二甲 | 是 |
嘉祥县人民医院 | 济宁 | 二甲 | 是 |
梁山县人民医院 | 济宁 | 二甲 | 是 |
泗水县人民医院 | 济宁 | 二甲 | 是 |
微山县人民医院 | 济宁 | 二甲 | 是 |
莘县人民医院 | 聊城 | 二甲 | 是 |
阳谷县人民医院 | 聊城 | 二甲 | 是 |
蒙阴县人民医院 | 临沂 | 二甲 | 是 |
平邑县中医医院 | 临沂 | 三甲 | 是 |
胶州市人民医院 | 青岛 | 二甲 | 是 |
东平县人民医院 | 泰安 | 二甲 | 是 |
肥城市中医医院 | 泰安 | 三甲 | 是 |
新泰市中医院 | 泰安 | 三甲 | 是 |
寿光市中医医院 | 潍坊 | 二甲 | 是 |
海阳市人民医院 | 烟台 | 二甲 | 是 |
栖霞市人民医院 | 烟台 | 二甲 | 是 |
招远市人民医院 | 烟台 | 二甲 | 是 |
沂源县人民医院 | 淄博 | 二甲 | 是 |
浙江省 | |||
桐庐县第一人民医院 | 杭州 | 二甲 | 是 |
长兴县中医院 | 湖州 | 三乙 | 是 |
海宁康华医院 | 嘉兴 | 二甲 | 否 |
海盐县人民医院 | 嘉兴 | 二甲 | 是 |
缙云县人民医院 | 丽水 | 二甲 | 是 |
临海市第一人民医院 | 台州 | 二甲 | 是 |
乐清市第二人民医院 | 温州 | 二甲 | 是 |
河南省 | |||
浚县人民医院 | 鹤壁 | 三级 | 是 |
博爱县人民医院 | 焦作 | 二甲 | 是 |
温县人民医院 | 焦作 | 二甲 | 是 |
武陟县人民医院 | 焦作 | 二甲 | 是 |
通许县中心医院 | 开封 | 二甲 | 是 |
邓州市人民医院 | 南阳 | 二甲 | 是 |
西峡县人民医院 | 南阳 | 二甲 | 是 |
新野县人民医院 | 南阳 | 二甲 | 是 |
汝州市第一人民医院 | 平顶山 | 三级 | 是 |
汝州市人民医院 | 平顶山 | 二甲 | 是 |
灵宝市第一人民医院 | 三门峡 | 二甲 | 是 |
睢县中医院 | 商丘 | 二甲 | 是 |
夏邑县人民医院 | 商丘 | 二甲 | 是 |
虞城县人民医院 | 商丘 | 二甲 | 是 |
辉县市人民医院 | 新乡 | 二甲 | 是 |
长垣县人民医院 | 新乡 | 二甲 | 是 |
潢川县人民医院 | 信阳 | 二甲 | 是 |
罗山县人民医院 | 信阳 | 二甲 | 是 |
襄城县人民医院 | 许昌 | 三级 | 是 |
鄢陵县人民医院 | 许昌 | 二甲 | 是 |
长葛市人民医院 | 许昌 | 二甲 | 是 |
新密市中医院 | 郑州 | 二甲 | 是 |
荥阳市人民医院 | 郑州 | 二甲 | 是 |
鹿邑县人民医院 | 周口 | 二甲 | 是 |
西华县人民医院 | 周口 | 二甲 | 是 |
项城市第一人民医院 | 周口 | 二甲 | 是 |
上蔡县人民医院 | 驻马店 | 二甲 | 是 |
湖北省 | |||
蕲春县人民医院 | 黄冈 | 二甲 | 是 |
武穴市第一人民医院 | 黄冈 | 二甲 | 是 |
钟祥市中医院 | 荆门 | 三甲 | 是 |
石首市人民医院 | 荆州 | 二甲 | 是 |
丹江口市第一医院 | 十堰 | 二甲 | 是 |
郧西县人民医院 | 十堰 | 二甲 | 是 |
广水市第一人民医院 | 随州 | 二甲 | 是 |
通城县人民医院 | 咸宁 | 二甲 | 是 |
谷城县中医医院 | 襄阳 | 二甲 | 是 |
老河口市第一医院 | 襄阳 | 二甲 | 是 |
南漳县人民医院 | 襄阳 | 二甲 | 是 |
孝昌县第一人民医院 | 孝感 | 二甲 | 是 |
云梦县人民医院 | 孝感 | 二甲 | 是 |
湖南省 | |||
汉寿县人民医院 | 常德 | 三级 | 是 |
桃源县人民医院 | 常德 | 二甲 | 是 |
桂阳县第一人民医院 | 郴州 | 二甲 | 是 |
耒阳市人民医院 | 衡阳 | 二甲 | 是 |
溆浦县人民医院 | 怀化 | 二甲 | 是 |
涟源市人民医院 | 娄底 | 二甲 | 是 |
邵东县人民医院 | 邵阳 | 二甲 | 是 |
新邵县人民医院 | 邵阳 | 二甲 | 是 |
龙山县人民医院 | 湘西州 | 二甲 | 是 |
沅江市人民医院 | 益阳 | 二甲 | 是 |
宁远县人民医院 | 永州 | 二甲 | 是 |
祁阳县人民医院 | 永州 | 二甲 | 是 |
湘阴县人民医院 | 岳阳 | 二甲 | 是 |
醴陵市中医院 | 株洲 | 三甲 | 是 |
攸县人民医院 | 株洲 | 二甲 | 是 |
广东省 | |||
龙川县人民医院 | 河源 | 三级 | 是 |
化州市人民医院 | 茂名 | 三级 | 是 |
兴宁市人民医院 | 梅州 | 二甲 | 是 |
海丰县彭湃纪念医院 | 汕尾 | 二甲 | 是 |
陆丰市人民医院 | 汕尾 | 二甲 | 是 |
雷州市人民医院 | 湛江 | 二甲 | 是 |
遂溪县人民医院 | 湛江 | 二甲 | 是 |
四会市人民医院 | 肇庆 | 二甲 | 是 |
广西壮族自治区 | |||
平果县人民医院 | 百色 | 二甲 | 是 |
平南县人民医院 | 贵港 | 二甲 | 是 |
横县人民医院 | 南宁 | 三级 | 是 |
博白县人民医院 | 玉林 | 三级 | 是 |
陆川县人民医院 | 玉林 | 二甲 | 是 |
海南省 | |||
文昌市人民医院 | 文昌(省直辖县) | 三级 | 是 |
万宁市人民医院 | 万宁(省直辖县) | 三级 | 是 |
甘肃省 | |||
陇西县第一人民医院 | 定西 | 二甲 | 是 |
陕西省 | |||
凤翔县医院 | 宝鸡 | 二甲 | 是 |
西乡县人民医院 | 汉中 | 二甲 | 是 |
富平县医院 | 渭南 | 二甲 | 是 |
韩城市人民医院 | 渭南 | 二甲 | 是 |
蒲城县医院 | 渭南 | 二甲 | 是 |
靖边县人民医院 | 榆林 | 二甲 | 是 |
新疆维吾尔自治区 | |||
兵团二师库尔勒医院 | 巴音郭楞州 | 三甲 | 是 |
沙湾市人民医院 | 塔城地区 | 二甲 | 是 |
奎屯医院 | 伊犁州 | 三甲 | 是 |
重庆市 | |||
丰都县人民医院 | 重庆 | 二甲 | 是 |
奉节县人民医院 | 重庆 | 二甲 | 是 |
石柱土家族自治县人民医院 | 重庆 | 二甲 | 是 |
云阳县人民医院 | 重庆 | 二甲 | 是 |
忠县人民医院 | 重庆 | 二甲 | 是 |
贵州省 | |||
思南县人民医院 | 铜仁 | 三乙 | 是 |
仁怀市人民医院 | 遵义 | 三级 | 是 |
四川省 | |||
大邑县人民医院 | 成都 | 三乙 | 是 |
金堂县第一人民医院 | 成都 | 三乙 | 是 |
渠县人民医院 | 达州 | 三乙 | 是 |
什邡市人民医院 | 德阳 | 三乙 | 是 |
中江县人民医院 | 德阳 | 三甲 | 是 |
邻水县人民医院 | 广安 | 三乙 | 是 |
会理县人民医院 | 凉山州 | 三乙 | 是 |
西昌市人民医院 | 凉山州 | 三乙 | 是 |
江油市第二人民医院 | 绵阳 | 三乙 | 是 |
九○三医院 | 绵阳 | 三乙 | 是 |
盐亭县人民医院 | 绵阳 | 三乙 | 是 |
荣县人民医院 | 自贡 | 三乙 | 是 |
云南省 | |||
腾冲县人民医院 | 保山 | 二甲 | 是 |
宜良县第一人民医院 | 昆明 | 二甲 | 是 |
罗平县人民医院 | 曲靖 | 二甲 | 是 |
宣威市第一人民医院 | 曲靖 | 三级 | 是 |
景洪市人民医院 | 西双版纳州 | 三乙 | 是 |
镇雄县人民医院 | 昭通 | 二甲 | 是 |
*包括自治区、自治盟、地区和省直辖县。 |
表11 2020年县级医院301~500强
八 2020年中医医院500强
中医医院:由各级中医药管理局管辖的综合性中医医院,含中西医结合医院和民族医院,不含专科医院和部队医院。2020年中医医院100强、101~300强、301~500强见表12、表13、表14。
表12 2020年中医医院100强
表13 2020年中医医院101~300强
