全国卫生资源与医疗服务调查制度
中华人民共和国卫生部制定
中华人民共和国国家统计局批准
2012年12月
本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定执行
《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。
《中华人民共和国统计法》第九条规定:统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。
目 录
一、总说明………………………………………………………………………………………1
二、报表目录……………………………………………………………………………………2
三、调查表式……………………………………………………………………………………3
(一)医疗卫生机构年报表-医院类(卫统1-1表) ………………………………………4
(二)医疗卫生机构年报表-乡镇卫生院、社区卫生服务机构类(卫统1-2表)………10
(三)医疗卫生机构年报表-村卫生室(卫统1-3表)……………………………………14
(四)医疗卫生机构年报表-诊所类(卫统1-4表)………………………………………16
(五)医疗卫生机构年报表-急救机构(卫统1-5表)……………………………………18
(六)医疗卫生机构年报表-卫生监督机构(卫统1-6表)………………………………21
(七)医疗卫生机构年报表-其他医疗卫生机构类(卫统1-7表) ………………………23
(八)医疗服务月报表(卫统1-8表) ……………………………………………………25
(九)卫生人力基本信息调查表(卫统2-1表) …………………………………………26
(十)村卫生室人员基本信息调查表(卫统2-2表) ……………………………………27
(十一)医用设备调查表(卫统3表) ……………………………………………………28
(十二) 住院病案首页(卫统4-1表) ……………………………………………………29
(十三)中医住院病案首页(卫统4-2表) ………………………………………………31
(十四) 采供血信息年报表(卫统5-1表、卫统5-2表、卫统5-3表) ………………33
(十五)采供血信息月报表(卫统5-4表) ………………………………………………36
(十六)采供血信息日报表(卫统5-5表) ………………………………………………38
(十七) 药品网上采购基本情况年报表(卫统6-1表) …………………………………39
(十八)药品网上采购月报表(卫统6-2表) ……………………………………………40
四、主要指标解释 ……………………………………………………………………………41
五、附录 ………………………………………………………………………………………48
(一) 全国组织机构代码编制规则(GB/T11714-1997) ………………………………48
(二)中华人民共和国行政区划代码(GB/T2260-2007)………………………………49
(三)县级以下行政区划代码编制规则(GB/T10114-2003)……………………………50
(四)卫生机构(组织)分类与代码(WS218-2002)………………………………………51
(五)登记注册类型与代码 ………………………………………………………………58
(六)人的性别代码(GB/T2261.1-2003)…………………………………………………59
(七)婚姻状况代码(GB/T2261.2-2003)………………………………………………59
(八)从业状况(个人身份)代码(GB/T2261.4-2003)………………………………59
(九)中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码(GB/T3304-1991)……………………60
(十)学历代码(文化程度代码 GB4658-2006) …………………………………………61
(十一)学位代码(GB/T6864-2003)………………………………………………………61
(十二)所学专业代码(GB/T16835)………………………………………………………62
(十三)专业技术职务代码(GB/T8561-2001)…………………………………………63
(十四)中医病症分类与代码(GB/T15657-1995) ……………………………………66
(十五)住院病案首页数据集 ……………………………………………………………68
(十六)中医住院病案首页数据集 ………………………………………………………74
(十七) 设置/主办单位代码………………………………………………………………81
(十八) 政府办医疗卫生机构隶属关系代码 ……………………………………………81
(十九)医疗卫生机构业务科室分类与代码 ……………………………………………82
(二十)医师执业范围代码 ………………………………………………………………86
(二十一)医疗机构上报设备与代码 ……………………………………………………87
(二十二)医院疾病名称目录 ……………………………………………………………88
(二十三)中医医疗技术目录 ……………………………………………………………92
一、总说明
(一)调查目的
了解全国卫生资源配置与医疗服务利用、效率和质量情况,为监测与评价医改进展和效果、加强医疗服务监管提供参考,为有效组织突发公共卫生事件医疗救治提供基础信息。
(二)调查对象和范围
1. 医疗卫生机构年报表(卫统1-1表至卫统1-7表)调查范围为各级各类医疗卫生机构。医疗服务月报表(卫统1-8表)调查范围为各级各类医疗机构。
2. 卫生人力基本信息调查表(卫统2-1表)调查范围为各级各类医疗卫生机构在岗职工(村卫生室人员除外),取得卫生监督员证书的公务员。村卫生室人力基本信息调查表(卫统2-2表)调查范围为村卫生室各类人员。
3. 医用设备调查表(卫统3表):医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、乡镇(街道)卫生院、社区卫生服务中心和急救中心(站)。
4. 住院病案首页(卫统4-1表):二级及以上(含500张床位以上未定级)综合医院及专科医院。中医住院病案首页(卫统4-2表):二级及以上(含500张床位以上未定级)中医医院、中西医结合医院、民族医医院。
5. 采供血情况调查表的卫统5-1表、卫统5-2表、卫统5-4表、卫统5-5表调查范围为采供血机构。卫统5-3表调查范围为省(自治区、直辖市)卫生厅局。
6. 药品网上采购调查表(卫统6-1表至卫统6-2表):省(自治区、直辖市)卫生厅局。
(三)主要内容
医疗卫生机构基本情况、医疗机构运营情况、卫生人力基本信息、医用设备配置情况、出院病人情况、采供血情况、药品网上采购情况等。
(四)报送方式、报告期及调查方法
1.报送方式
(1)医疗卫生机构(诊所和村卫生室除外)和地方卫生行政部门登录“国家卫生统计网络直报系统”省级平台报送卫统1表至卫统6表数据。卫统1-3表和卫统2-2表由所属乡镇卫生院代报,卫统1-4表和卫统2-1表中诊所、医务室人力信息由县区卫生局指定机构代报。截至报告期5日内,省级卫生行政部门向卫生部统计信息中心推送本地区数据。
(2)采供血机构和省级卫生行政部门登录“采供血信息系统”报送卫统5表数据。
2.报告期
(1)年报:医疗卫生机构年报表、采供血信息年报表、药品网上采购基本情况年报表。
(2)季报:住院病案首页、中医住院病案首页。
(3)月报:医疗服务月报表、药品网上采购月报表、采供血信息月报表。
(4)日报:采供血信息日报表。
(5)实时报告:①卫生人力基本信息调查表、村卫生室人员基本信息调查表:医疗卫生机构和村卫生室在人员调入(出)本单位1个月内上报增减人员信息(每年7-9月更新所有在岗职工变动信息);②医用设备调查表:医疗机构在设备购进、调出或报废1个月内上报;③医疗卫生机构变动(新增、撤销、合并)信息:由县区卫生局在取得或变更医疗卫生机构分类代码10日内上报医疗卫生机构第一项(基本信息)。
3.调查方法:全面调查。
4.填表要求
(1)必填项不得空缺。“机构属性代码”由县区卫生局录入,其他数字由医疗卫生机构录入。
(2)数据来源:“机构属性代码”依据有关行政部门审批记录录入,人员数据依据单位人事档案及护理部资料统计,经费数据来源于财务报表,住院医疗服务数据依据住院病案首页统计。
二、报表目录 | |||||
表号 | 表名 | 报告 | 填报范围 | 报送 | 报送日期 |
卫统1-1表 | 医疗卫生机构年报表-医院类 | 年报 | 医院、妇幼保健机构、专科疾病防治机构、疗养院、护理院(站)、临床检验中心 | 同填报 | 次年1月20日前 网络直报 |
卫统1-2表 | 医疗卫生机构年报 表-乡镇卫生院、 社区卫生服务机构 | 年报 | 乡镇/街道卫生院、社区卫生服务中心(站) | 同填报 范围 | 同上 |
卫统1-3表 | 医疗卫生机构年报表-村卫生室 | 年报 | 村卫生室 | 乡镇 卫生院 | 同上 |
卫统1-4表 | 医疗卫生机构年报表-诊所类 | 年报 | 诊所、医务室、门诊部 | 县区卫生局指定机构 | 同上 |
卫统1-5表 | 医疗卫生机构年报表-急救机构 | 年报 | 急救中心(站) | 同填报 范围 | 同上 |
卫统1-6表 | 医疗卫生机构年报表-卫生监督机构 | 年报 | 卫生监督所/局、卫生监督中心 | 同填报 | 次年1月15日前 网络直报 |
卫统1-7表 | 医疗卫生机构年报表-其他医疗卫生机构类 | 年报 | 疾控中心、采供血机构、健康 教育机构、医学科研和在职培 训机构等卫生事业单位 | 同填报 | 同上 |
卫统1-8表 | 医疗服务月报表 | 月报 | 医院、基层医疗卫生机构、 妇幼保健及专科疾病防治机构 | 同填报 | 次月20日前 网络直报 |
卫统2-1表 | 卫生人力基本 信息调查表 | 实时 | 除村卫生室人员以外的 医疗卫生机构在岗职工 | 同填报 | 人员调入调出1个 月内,网络直报 |
卫统2-2表 | 村卫生室人员基本信息调查表 | 实时 | 村卫生室人员 | 同填报 | 同上 |
卫统3表 | 医用设备调查表 | 实时 | 医院、妇幼保健院、专科疾病 防治院、乡镇(街道)卫生院、 社区服务中心和急救中心(站) | 同填报 | 设备购进、调出或报 废1个月内网络直报 |
卫统4-1表 | 住院病案首页 | 季报 | 二级及以上(含500张床位以上 未定级)综合医院、专科医院 | 同填报 | 季后1个月内网络直报 |
卫统4-2表 | 中医住院病案首页 | 季报 | 二级及以上(含500张床位以上 未定级)中医医院、中西医结合 医院、民族医医院 | 同填报 | 同上 |
卫统5-1表 | 采供血信息年报表- 血浆采集情况 | 年报 | 单采血浆站 | 同填报 | 次年1月15日 前,网络直报 |
卫统5-2表 | 采供血信息年报表- 血液库存及献血者情况 | 年报 | 血液中心、血站、血库 | 同填报 | 同上 |
卫统5-3表 | 采供血信息年报表- 采供血服务情况 | 年报 | 省级卫生行政部门 | 同填报 | 同上 |
卫统5-4表 | 采供血信息月报表 | 月报 | 血液中心、血站、血库 | 省级卫生 行政部门 | 次月10日前 网络直报 |
卫统5-5表 | 采供血信息日报表 | 日报 | 血液中心、血站、血库 | 省级卫生 行政部门 | 当日9点 网络直报 |
卫统6-1表 | 药品网上采购基本情况年报表 | 年报 | 各省(区、市)卫生厅局 | 同填报 | 完成招标次月 网络直报 |
卫统6-2表 | 药品网上采购月报表 | 月报 | 各省(区、市)卫生厅局 | 同填报 | 次月20日前 网络直报 |
三、调查表式
(一)医疗卫生机构年报表
(医院类) 表 号:卫统1-1表
制定机关:卫生部
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2012]184号
组织机构代码 □□□□□□□□-□ 有效期至:2014年12月
机构名称(签章): 年
一、基本情况
11 机构属性代码(要求新设机构和属性代码变动机构填写)
111 登记注册类型代码□ 112 医疗卫生机构类别代码□□□□
113 机构分类管理代码□114行政区划代码□□□□□□
115 单位所在乡镇街道名称 1151 乡镇街道代码□□□
116 设置/主办单位代码□ 117 政府办医疗卫生机构隶属关系代码□
118 单位所在地是否民族自治地方 □ 119 是否分支机构 □
12 基本信息(Y是,N否)
121 地址122 邮政编码 □□□□□□
123 联系电话□□□□□□□□ 124 单位电子邮箱
125 单位网站域名 126单位成立时间□□□□年
127 法人代表(单位负责人) 128第二名称是否为社区卫生服务中心□
129下设直属分站(院、所)个数 □□ 1291其中:社区卫生服务站个数 □□
1210 政府主管部门确定的医院级别:(1一级 2二级 3三级 9未定级) □
评定的医院等次:(1甲等 2乙等 3丙等 9未定等) □
1211 是否政府主管部门确定的区域医疗中心□
区域医疗中心类别(1综合性 2专科性 ) □级别(1国家 2省级 3市级) □
1212 政府主管部门确定的临床重点专科个数:部级□□, 省级□□, 市级□□
1213年内政府投资的临床重点专科建设项目个数:部级□□, 省级□□, 市级□□
1214 是否达到建设标准□ 1215 是否120急救网络覆盖医院□
1216 是否政府确定的住院医师规范化培训基地医院(含全科医生临床培养基地) □
当年招生人数□□□其中:全科医生□□□ 内:中医类别全科医生□□□
当年在培人数□□□ 其中:全科医生□□□ 内:中医类别全科医生□□□
当年毕业人数□□□ 其中:全科医生□□□ 内:中医类别全科医生□□□
1217是否政府认定的全科医生实践基地(限第二名称为社区卫生服务中心填) □
1218医保定点医疗机构(1基本医保定点机构 2新农合定点机构 0非定点机构) □
1219是否与医保经办机构直接结算□ 1220是否与新农合经办机构直接结算□
1221信息系统建设情况(可多选)□,□,□,□
1标准化电子病历 2管理信息系统 3医学影像(PACS) 4实验室检验 0无
指标名称 | 序号 | 计量单位 | 数量 |
二、年末人员数 | - | - | - |
编制人数 | 20 | 人 | |
在岗职工数 | 21 | 人 | |
卫生技术人员 | 211 | 人 | |
执业医师 | 2111 | 人 | |
临床类别 | 21111 | 人 | |
中医类别 | 21112 | 人 | |
口腔类别 | 21113 | 人 | |
公共卫生类别 | 21114 | 人 | |
执业助理医师 | 2112 | 人 | |
临床类别 | 21121 | 人 | |
中医类别 | 21122 | 人 | |
口腔类别 | 21123 | 人 | |
公共卫生类别 | 21124 | 人 | |
执业(助理)医师中: | - | - | - |
注册为全科医学专业的人数 | 211251 | 人 | |
取得全科医生培训合格证书的人数 | 211252 | 人 | |
注册多地点执业的医师数 | 211253 | 人 | |
注册护士 | 2113 | 人 | |
其中:助产士 | 21131 | 人 | |
药师(士) | 2114 | 人 | |
西药师(士) | 21141 | 人 | |
中药师(士) | 21142 | 人 | |
检验技师(士) | 2115 | 人 | |
影像技师(士) | 2116 | 人 | |
其他卫生技术人员 | 2119 | 人 | |
其中:见习医师 | 21191 | 人 | |
其中:中医 | 211911 | 人 | |
其他技术人员 | 212 | 人 | |
管理人员 | 213 | 人 | |
工勤技能人员 | 214 | 人 | |
离退休人员 | 22 | 人 | |
其中: 年内退休人员 | 221 | 人 | |
年内培训情况 | 23 | 人 | |
参加政府举办的岗位培训人次数 | 231 | 人 | |
接受继续医学教育人数 | 232 | 人 | |
进修半年以上人数 | 233 | 人 | |
三、年末床位数 | - | - | |
编制床位 | 30 | 张 | - |
实有床位 | 31 | 张 | |
其中:特需服务床位 | 311 | 张 | |
负压病房床位 | 312 | 张 | |
实际开放总床日数 | 32 | 日 | |
实际占用总床日数 | 33 | 日 | |
出院者占用总床日数 | 34 | 日 | |
观察床数 | 35 | 张 | |
全年开设家庭病床总数 | 36 | 张 | |
四、房屋及基本建设 | - | - | - |
年末房屋建筑面积 | 41 | 平方米 | |
其中:业务用房面积 | 411 | 平方米 | |
其中:危房面积 | 4119 | 平方米 | |
年末租房面积 | 42 | 平方米 | |
其中:业务用房面积 | 421 | 平方米 | |
本年房屋租金 | 429 | 万元 | |
本年批准基建项目 | 43 | 个 | |
本年批准基建项目建筑面积 | 431 | 平方米 | |
本年实际完成投资额 | 432 | 万元 | |
其中: 财政性投资 | 4321 | 万元 | |
单位自有资金 | 4322 | 万元 | |
银行贷款 | 4323 | 万元 | |
本年房屋竣工面积 | 433 | 平方米 | |
本年新增固定资产 | 434 | 万元 | |
本年因新扩建增加床位 | 435 | 张 | |
五、年末设备数 | - | - | - |
万元以上设备总价值 | 51 | 万元 | |
万元以上设备台数 | 52 | 台 | |
其中:10-49万元设备 | 521 | 台 | |
50-99万元设备 | 522 | 台 | |
100万元及以上设备 | 523 | 台 | |
六、本年度收入与费用 | - | - | - |
总收入 | 61 | 千元 | |
医疗收入 | 611 | 千元 | |
门诊收入 | 6111 | 千元 | |
挂号收入 | 61111 | 千元 | |
诊察收入 | 61112 | 千元 | |
检查收入 | 61113 | 千元 | |
化验收入 | 61114 | 千元 | |
治疗收入 | 61115 | 千元 | |
手术收入 | 61116 | 千元 | |
卫生材料收入 | 61117 | 千元 | |
药品收入 | 61118 | 千元 | |
西药收入 | 611181 | 千元 | |
中草药收入 | 611182 | 千元 | |
中成药收入 | 611183 | 千元 | |
药事服务费收入 | 61119 | 千元 | |
其他门诊收入 | 611110 | 千元 | |
住院收入 | 6112 | 千元 | |
床位收入 | 61121 | 千元 | |
诊察收入 | 61122 | 千元 | |
检查收入 | 61123 | 千元 | |
化验收入 | 61124 | 千元 | |
治疗收入 | 61125 | 千元 | |
手术收入 | 61126 | 千元 | |
护理收入 | 61127 | 千元 | |
卫生材料收入 | 61128 | 千元 | |
药品收入 | 61129 | 千元 | |
西药收入 | 611291 | 千元 | |
中草药收入 | 611292 | 千元 | |
中成药收入 | 611293 | 千元 | |
药事服务费收入 | 611210 | 千元 | |
其他住院收入 | 611211 | 千元 | |
门诊和住院药品收入中:基本药物收入 | 6119 | 千元 | |
财政补助收入 | 612 | 千元 | |
基本支出 | 6121 | 千元 | |
项目支出 | 6122 | 千元 | |
其中:基本建设资金 | 61221 | 千元 | |
科教项目收入 | 613 | 千元 | |
其他收入 | 614 | 千元 | |
总收入中:城镇职工基本医疗保险 | 6191 | 千元 | |
城镇居民基本医疗保险 | 6192 | 千元 | |
新型农村合作医疗补偿收入 | 6193 | 千元 | |
总费用/支出 | 62 | 千元 | |
医疗业务成本 | 621 | 千元 | |
其中:临床服务成本 | 6211 | 千元 | |
医疗技术成本 | 6212 | 千元 | |
医疗辅助成本 | 6213 | 千元 | |
财政项目补助支出 | 622 | 千元 | |
科教项目支出 | 623 | 千元 | |
管理费用 | 624 | 千元 | |
其中:离退休费 | 6241 | 千元 | |
其他支出 | 625 | 千元 | |
总费用中:人员经费 | 6291 | 千元 | |
其中:基本工资 | 62911 | 千元 | |
津贴补贴 | 62912 | 千元 | |
奖金 | 62913 | 千元 | |
绩效工资 | 62914 | 千元 | |
卫生材料费 | 6292 | 千元 | |
药品费 | 6293 | 千元 | |
其中:基本药物支出 | 62931 | 千元 | |
七、年末资产与负债 | - | - | - |
总资产 | 71 | 千元 | |
流动资产 | 711 | 千元 | |
非流动资产 | 712 | 千元 | |
其中:固定资产 | 7121 | 千元 | |
在建工程 | 7122 | 千元 | |
无形资产 | 7123 | 千元 | |
负债与净资产 | 72 | 千元 | |
流动负债 | 721 | 千元 | |
非流动负债 | 722 | 千元 | |
净资产 | 723 | 千元 | |
其中:事业基金 | 7231 | 千元 | |
专用基金 | 7232 | 千元 | |
八、本年度医疗服务量 | - | - | - |
总诊疗人次数 | 81 | 人次 | |
其中:门诊人次数 | 811 | 人次 | |
急诊人次数 | 812 | 人次 | |
其中:死亡人数 | 8121 | 人 | |
家庭卫生服务人次数 | 813 | 人次 | |
总诊疗人次中:预约诊疗人次数 | 819 | 人次 | |
观察室留观病例数 | 82 | 例 | |
其中: 死亡人数 | 821 | 人 | |
健康检查人次数 | 83 | 人次 | |
入院人数 | 84 | 人 | |
出院人数 | 85 | 人 | |
其中:转往基层医疗卫生机构人数 | 851 | 人 | |
死亡人数 | 852 | 人 | |
住院病人手术人次数 | 86 | 人次 | |
门诊处方总数 | 87 | 张 | |
其中:使用抗菌药物的处方数 | 871 | 张 | |
中医处方数 | 872 | 张 | |
肾透析人次数 | 88 | 人次 | |
药物不良反应报告例数 | 89 | 例 | |
医疗纠纷例数 | 8101 | 例 | |
其中:经司法途径解决 | 81011 | 例 | |
经第三方调解解决 | 81012 | 例 | |
卫生行政部门调解解决 | 81013 | 例 | |
医疗纠纷赔付金额 | 8102 | 元 | |
鉴定为医疗事故例数 | 8103 | 例 | |
其中:一级甲等 | 81031 | 例 | |
一级乙等 | 81032 | 例 | |
二级 | 81033 | 例 | |
三级 | 81034 | 例 | |
医疗事故中:医方负完全责任 | 810391 | 例 | |
医方负主要责任 | 810392 | 例 | |
医疗事故赔付金额 | 8104 | 元 | |
临床用血总量 | 811 | U | |
其中:全血量 | 8111 | U | |
红细胞量 | 8112 | U | |
血浆量 | 8113 | U | |
血小板量 | 8114 | U |
九、基本公共卫生服务(限提供服务的单位填报) | - | - | - |
年末服务(常住)人口数 | 91 | 人 | |
其中:0-6岁儿童数 | 911 | 人 | |
65岁及以上人口数 | 912 | 人 | |
年末居民健康档案累计建档人数 | 92 | 人 | |
其中:规范化电子建档人数 | 921 | 人 | |
年内接受健康教育人次数 | 93 | 人次 | |
年内0-6岁儿童预防接种人次数 | 94 | 人次 | |
年末0-6岁儿童健康管理人数 | 95 | 人 | |
年末孕产妇健康管理人数 | 96 | 人 | |
年末65岁以上老人健康管理人数 | 97 | 人 | |
年末高血压规范管理人数 | 98 | 人 | |
年末糖尿病规范管理人数 | 99 | 人 | |
年末重性精神病规范管理人数 | 910 | 人 | |
年内传染病和突发公共卫生事件报告例数 | 911 | 例 | |
卫生监督协管信息报告例数 | 912 | 例 |
十、分科情况
1.综合医院及专科医院等填报 2.中医医院、中西医结合医院、民族医医院填报
序号 | 科室名称 | 实有 床位 | 门急诊 人次 | 出院 人数 | 序号 | 科室名称 | 实有 床位 | 门急诊 人次 | 出院 人数 | |
01 | 预防保健科 | 01 | 内科 | |||||||
02 | 全科医疗科 | 02 | 外科 | |||||||
03 | 内科 | 03 | 妇产科 | |||||||
04 | 外科 | 04 | 儿科 | |||||||
05 | 妇产科 | 05 | 皮肤科 | |||||||
06 | 妇女保健科 | 06 | 眼科 | |||||||
07 | 儿科 | 07 | 耳鼻咽喉科 | |||||||
08 | 小儿外科 | 08 | 口腔科 | |||||||
09 | 儿童保健科 | 09 | 肿瘤科 | |||||||
10 | 眼科 | 10 | 骨伤科 | |||||||
11 | 耳鼻咽喉科 | 11 | 肛肠科 | |||||||
12 | 口腔科 | 12 | 老年病科 | |||||||
13 | 皮肤科 | 13 | 针灸科 | |||||||
14 | 医疗美容科 | 14 | 推拿科 | |||||||
15 | 精神科 | 15 | 康复医学 | |||||||
16 | 传染科 | 16 | 急诊科 | |||||||
17 | 结核病科 | 17 | 预防保健科 | |||||||
18 | 地方病科 | 18 | 其他中医科 | |||||||
19 | 肿瘤科 | 19 | 维吾尔医学科 | |||||||
20 | 急诊医学科 | 20 | 藏医学科 | |||||||
21 | 康复医学科 | 21 | 蒙医学科 | |||||||
22 | 运动医学科 | 22 | 彝医学科 | |||||||
23 | 职业病科 | 23 | 傣医学科 | |||||||
24 | 临终关怀科 | 24 | 其他民族医学科 | |||||||
25 | 疼痛科 | 25 | 中西医结合科 | |||||||
26 | 重症医学科 | |||||||||
27 | 中医科 | |||||||||
28 | 维吾尔医学科 | |||||||||
29 | 藏医学科 | |||||||||
30 | 蒙医学科 | |||||||||
31 | 彝医学科 | |||||||||
32 | 傣医学科 | |||||||||
33 | 其他民族医学科 | |||||||||
34 | 中西医结合科 | |||||||||
35 | 其他 |
十一、中医特色指标(限中医医院、中西医结合医院、民族医医院填报)
指标名称 | 序号 | 计量单位 | 数量 |
年内中医治未病服务人次数 | 111 | 人次 | |
年末开展中医医疗技术总数 | 112 | 个 | |
年末中药制剂室面积 | 113 | 平方米 | |
年末中药制剂品种数 | 114 | 种 | |
年末5000元以上中医诊疗设备台数 | 115 | 台 | |
其中:电针治疗设备台数 | 1151 | 台 | |
中药熏洗设备台数 | 1152 | 台 | |
中医电疗设备台数 | 1153 | 台 | |
中医磁疗设备台数 | 1154 | 台 | |
中医康复训练设备台数 | 1155 | 台 | |
煎药机台(套)数 | 1156 | 台(套) |
单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:年月日
填表说明:
1.本表由医院、妇幼保健院(所、站)、专科疾病防治院(所、站)、疗养院、护理院(站)、
临床检验中心填报。
2. 本表为年报,报送时间为次年1月20日前。通过国家卫生统计网络直报系统报送。
全文内内容请下载附件: