全国疾病控制调查制度
中华人民共和国卫生部制定
中华人民共和国国家统计局批准
2012年12月
本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定执行
《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。
《中华人民共和国统计法》第九条规定:统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。
目 录
一、总说明……………………………………………………………………………………1
二、报表目录…………………………………………………………………………………2
三、调查表式
(一) 国家免疫规划疫苗常规预防接种情况报表(卫统28表)………………………4
(二) 居民死亡医学信息报告卡(死亡医学证明书)(卫统29表)……………………5
(三)县(区、县级市)人口数和出生人数(卫统29-1表)……………………………6
(四) 居民病伤死亡原因汇总表(卫统29-2表)………………………………………7
(五) 结核病人登记调查表(卫统30表)………………………………………………8
(六) 血吸虫病防治工作调查表(卫统31表)…………………………………………9
(七) 疟疾防治工作调查表(卫统32表)………………………………………………11
(八) 包虫病防治工作调查表(卫统33表)……………………………………………13
(九) 土源性线虫病防治工作调查表(卫统34表)……………………………………14
(十) 克山病防治工作调查表(卫统35-1表)…………………………………………15
(十一) 大骨节病防治工作调查表(卫统35-2表)……………………………………16
(十二) 碘缺乏病防治工作调查表(卫统35-3表)……………………………………17
(十三) 高碘性甲状腺肿防治工作调查表(卫统35-4表)……………………………18
(十四) 地方性氟中毒(饮水型)防治工作调查表(卫统35-5表)…………………19
(十五) 地方性氟中毒(燃煤污染型)防治工作调查表(卫统35-6表)……………20
(十六) 地方性砷中毒(饮水型)防治工作调查表(卫统35-7表)…………………21
(十七) 地方性砷中毒(燃煤污染型)防治工作调查表(卫统35-8表)……………22
(十八) 尘肺病报告卡(卫统36-1表)…………………………………………………23
(十九) 职业病报告卡(卫统36-2表)…………………………………………………24
(二十) 职业健康检查、职业病诊断鉴定相关信息报告卡(卫统36-3表)…………25
(二十一) 农药中毒报告卡(卫统36-4表)……………………………………………26
(二十二) 职业性放射性疾病报告卡(卫统36-5表)…………………………………27
(二十三) 放射机构人员个人剂量监测报告卡(卫统36-6表)………………………28
(二十四) 放射卫生重大公共卫生事件报告卡(卫统37表)…………………………29
(二十五) 放射工作单位职业健康管理报告卡(卫统38表)…………………………30
(二十六) 重性精神疾病患者个案调查表(卫统39表) …………………………… 31
(二十七) 健康教育情况调查表(卫统40-1表)………………………………………33
(二十八) 基层健康教育服务季报表(卫统40-2表) ……………………………… 34
四、主要指标解释……………………………………………………………………………35
五、附录………………………………………………………………………………………49
一、总 说 明
(一)调查目的:
了解重大疾病发病及防治工作、免疫规划疫苗接种、居民死因、健康教育情况,为制定疾病预防控制政策和规划提供依据。
(二)统计范围及对象:
1.结核病、血吸虫病、地方病和职业病发病及防治工作情况:各省(区、市)、血吸虫流行地区、有地方病防治任务地区。
2.居民死亡信息:统计范围为中国大陆境内正常死亡的大陆公民、台港澳及境外居民。包括未登记户口的死亡新生儿;填报单位为负责救治的医疗卫生机构上报住院死者报告卡;社区卫生服务机构或乡镇卫生院上报在家或公共场所正常死亡、非正常死亡(依据法医鉴定书)报告卡。
3.免疫规划疫苗接种、重性精神疾病情况:各省(区、市)接种疫苗人员、精神疾病患者。
4.放射卫生情况:放射工作单位及发生重大放射事件的机构。
5. 健康教育工作情况:健康教育所(中心)。
(三)主要内容:
结核病、血吸虫病、地方病和职业病发病及防治工作情况,居民病伤死亡信息,免疫规划疫苗接种、健康教育情况等。
(四)调查频率及调查方式:
1.免疫规划疫苗接种、结核病、血吸虫病、地方病和职业病发病及防治工作、健康教育情况:调查频率为月报、季报及年报,一般为全面调查。
2.居民死亡信息、重性精神疾病:实时报。
(五)上报方式:
1.结核病、血吸虫病、职业病为网络直报;地方病调查表通过电子邮件或邮寄打印表逐级上报。
2.居民病伤死亡原因汇总表:开展死因统计的市(区)、县卫生局或疾控中心根据《死亡医学证明书》、《法医鉴定书》及在家死亡的调查记录整理、填报本报告卡,建立居民死因原始资料数据库,于次年2月20日以前将居民死因原始资料数据库和人口数导入卫生部死因统计报告平台。
3.免疫规划疫苗接种情况为网络直报(目前尚不具备条件的乡级以下可手工统计报告)。
4. 健康教育工作情况为光盘或电子邮件方式报送。
。
二、报表目录
表号 | 表名 | 报告 | 填报范围 | 报送 | 报送日期 |
卫统28表 | 国家免疫规划疫苗常规预防接种情况报表 | 月报 | 各省、自治区、直辖市 | 乡级防保组织、 疾控机构 | 每月按规定日期汇总逐级上报 |
卫统29表 | 居民死亡医学信息报告卡 (死亡医学证明书) | 实时 | 医疗卫生机构 | 医疗卫生机构 | 《死亡医学证明(推断)书》签发15日内网络报告 |
卫统29-1表 | 县(区、县级市)人口数和出生人数 | 年报 | 县区卫生局、疾控中心 | 县区卫生局、 疾控中心 | 次年2月20日前 |
卫统29-2表 | 居民病伤死亡原因汇总表 | 年报 | 省级疾控中心 | 省级疾控中心 | 次年2月20日前 |
卫统30表 | 结核病人登记调查表 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 同上 | 次年2月底以前 逐级上报 |
卫统31表 | 血吸虫病防治工作调查表 | 年报 | 血吸虫病流行省、自治区、直辖市 | 血防专业机构 | 次年1月10日前网络报告 |
卫统32表 | 疟疾防治工作调查表 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 县级疾控机构 | 次年1月10日前网络报告 |
卫统33表 | 包虫病防治工作调查表 | 年报 | 包虫病流行省、自治区、直辖市 | 县级疾控机构 | 次年1月10日前网络报告 |
卫统34表 | 土源性线虫病防治工作调查表 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 县级疾控机构 | 次年1月10日前网络报告 |
卫统35表-1 | 克山病防治工作调查表 | 年报 | 由县(市、区)疾病预防控制机构填报。 | 同填报范围 | 1.于次年1月10日前填报。 2.纸质信件邮寄、电子版邮件发送。 |
卫统35表-2 | 大骨节病防治工作调查表 | 年报 | 由县(市、区)疾病预防控制机构填报。 | 同填报范围 | 1.于次年1月10日前填报。 2.纸质信件邮寄、电子版邮件发送。 |
卫统35表-3 | 碘缺乏病防治工作调查表 | 年报 | 由县(市、区)疾病预防控制机构填报。 | 同填报范围 | 1.于次年1月10日前填报。 2.纸质信件邮寄、电子版邮件发送。 |
卫统35表-4 | 高碘性甲状腺肿防治工作调查表 | 年报 | 由县(市、区)疾病预防控制机构填报。 | 同填报范围 | 1.于次年1月10日前填报。 2.纸质信件邮寄、电子版邮件发送。 |
卫统35表-5 | 地方性氟中毒(饮水型)防治工作调查表 | 年报 | 由县(市、区)疾病预防控制机构填报。 | 同填报范围 | 1.于次年1月10日前填报。 2.纸质信件邮寄、电子版邮件发送。 |
卫统35表-6 | 地方性氟中毒(燃煤污染型)防治工作调查表 | 年报 | 由县(市、区)疾病预防控制机构填报。 | 同填报范围 | 1.于次年1月10日前填报。 2.纸质信件邮寄、电子版邮件发送。 |
卫统35表-7 | 地方性砷中毒(饮水型)防治工作调查表 | 年报 | 由县(市、区)疾病预防控制机构填报。 | 同填报范围 | 1.于次年1月10日前填报。 2.纸质信件邮寄、电子版邮件发送。 |
卫统35表-8 | 地方性砷中毒(燃煤污染型)防治工作调查表 | 年报 | 由县(市、区)疾病预防控制机构填报。 | 同填报范围 | 1.于次年1月10日前填报。 2.纸质信件邮寄、电子版邮件发送。 |
卫统36表-1 | 尘肺病报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 承担职业病诊断、鉴定、职业健康检查的医疗卫生机构及其他医疗卫生机构 | 7月10日和次年 1月10日前 |
卫统36表-2 | 职业病报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 承担职业病诊断、鉴定、职业健康检查的医疗卫生机构及其他医疗卫生机构 | 7月10日和次年 1月10日前 |
卫统36表-3 | 职业健康检查、职业病诊断、鉴定相关信息报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 承担职业病诊断、鉴定、职业健康检查的医疗卫生机构 | 7月10日和次年 1月10日前 |
卫统36表-4 | 农药中毒报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 医疗机构 | 7月10日和次年 1月10日前 |
卫统36表-5 | 职业性放射性疾病报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 职业性放射性疾病诊断资质的医疗机构和放射工作单位 | 7月10日和次年 1月10日前 |
卫统36表-6 | 放射机构人员个人剂量监测报告卡 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 县级以上卫生行政部门或有监测资质的个人剂量监测机构 | 次年1月10日前网络直报 |
卫统37表 | 放射卫生重大公共卫生事件报告卡 | 月报 | 各省、自治区、直辖市 | 发生放射卫生重大事件的单位或医疗机构 | 每月15日前网络直报 |
卫统38表 | 放射工作单位职业健康管理报告卡 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 放射工作单位 | 每年10月30日前网络直报 |
卫统39表 | 重性精神疾病患者个案调查表 | 实时 | 各省、自治区、直辖市 | 各级精神卫生医疗机构及其他医疗机构等 | 1个月内网络报告 |
卫统40-1表 | 健康教育情况调查表 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 健康教育机构 | 次年3月底前以光盘或电子邮件逐级上报 |
卫统40-2表 | 基层健康教育服务季报表 | 季报 | 各省、自治区、直辖市 | 乡镇卫生院、社区卫生服务机构 | 每年4、7、10月及次年1月逐级上报至区县级健康教育机构 |
三、调 查 表 式
(一)国家免疫规划疫苗常规预防接种情况报表
表 号:卫统28表制定机关:卫生部批准机关:国家统计局批准文号:国统制 [2012]184号有效期至:2014年12月 |
(各级通用)
20年 月
省(自治区、直辖市)市(州、盟)县(区、市、旗)乡(镇、街道)村(居委会)
统计对象类型:1.本地 、2.流动、3.合计
疫苗 | 应种人数(人) | 实种人数(人) | 备 注 | |
乙肝疫苗 | 1 | |||
1(及时) | - | |||
2 | ||||
3 | ||||
卡介苗 | ||||
脊灰疫苗 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
百白破疫苗 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
白破疫苗 | ||||
麻风疫苗 | ||||
麻腮风疫苗 | 1 | - | ||
2 | ||||
麻腮疫苗 | - | |||
麻疹疫苗 | 1 | - | ||
2 | - | |||
A群流脑疫苗 | 1 | |||
2 | ||||
A+C群流脑疫苗 | 1 | |||
2 | ||||
乙脑减毒活疫苗 | 1 | |||
2 | ||||
乙脑灭活疫苗 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
甲肝减毒活疫苗 | ||||
甲肝灭活疫苗 | 1 | |||
2 |
填报日期: 年 月 日 填报单位(盖章): 填报人:
填表说明:1.乡级防保组织每月5日前汇总上报县级疾病预防控制机构
2.县级疾病预防控制机构每月10日前录入上报国家信息管理平台
3.市级疾病预防控制机构每月15日前审核本市报告数据
4.省级疾病预防控制机构每月20日前审核本省报告数据
表 号:卫统29表 制定机关:卫生部、公安部批准机关:国家统计局 批准文号:国统制 [2012]184号有效期至:2014年12月 |
(二)居民死亡医学信息报告卡
(居民死亡医学证明书)
____省(自治区、直辖市)_____市(地区、州、盟)_____县(区、旗) 编号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | ||||||||||||||||
死者姓名 | 性别 | 1男,0未知的性别 | 民族 | 国家或 | ||||||||||||
有效身份 | 01身份证,02户口簿, 03护照,04军官证, 05驾驶证,06港澳通行证 07台湾通行证 99其他有效证件 | 证件 号码 | 年龄 | 婚姻 状况 | 1未婚,2已婚, 3丧偶,4离婚, 9未说明 | |||||||||||
出生日期 | 年 月 日 | 学历 | 1研究生,2大学本科 | 职业 | 11公务员, 13专业技术人员, 17职员 31学生,37现役军人, 51自由职业者, 54个体经营者,70无业人员, 80离退休人员, 90其他 | |||||||||||
死亡日期 | 年 月 日 | 死亡 地点 | 1住院部,2急诊室,3来院途中 | 死亡时是否处于妊娠期或妊娠终止后42天内 | 1是,2否 | |||||||||||
生前 | 户籍 住址 | 常住 地址 | ||||||||||||||
可联系的 | 联系 电话 | 家属住址 或工作单位 | ||||||||||||||
致死的主要疾病诊断 | 疾病名称(勿填症状体征) | 发病至死亡大概间隔时间 | ||||||||||||||
(a)直接死亡原因 | ||||||||||||||||
(b)引起(a)的疾病或情况 | ||||||||||||||||
(c)引起(b)的疾病或情况 | ||||||||||||||||
(d)引起(c)的疾病或情况 | ||||||||||||||||
II.其他疾病诊断(促进死亡,但与导致死亡无关的其他重要情况) | ||||||||||||||||
生前主要疾病最高诊断单位 | 1三级, 2二级, 3一级, 4社区卫生服务机构或,5村卫, 6未, 9其他医 | 生前主要疾病最高诊断依据 | 1尸检, 2病理, 3手术, 4临床+理化, 5临床, 6死后推断, 9不详 | |||||||||||||
医师签名 | 医疗卫生 | 填表日期: 年 月 日 | ||||||||||||||
根本死亡原因 (编码人员填写): | ICD编码 (编码人员填写): | |||||||||||||||
死亡调查记录(以下由调查医师填写) | ||||||||||||||||
死者生前病史及症状体症: 以上情况属实,申报人签字: 申报日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||
申报人 | 与死者 | 联系 | 联系地址或工作单位 | |||||||||||||
死因推断 | 推断者签名 | 推断日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
填报说明:
1.填报单位:医疗卫生机构根据《居民死亡医学证明(推断)书》、法医鉴定书填报本报告卡。县级疾病预防
控制中心负责审核、订正、补填根本死亡原因及ICD编码。省级疾病预防控制中心负责建立本地区人口死亡信息库。
2根本死亡原因及ICD编码由二级及以上医疗机构、县级疾病预防控制中心编码人员填写。死亡调查记录填写
范围为在家或公共场所正常死亡者。疾病分类标准采用《国际疾病分类》第十版(ICD—10)。
3.报送日期及方式:医疗卫生机构在出具《死亡医学证明(推断)书》15日内通过省级或国家疾病预防控制信息系统上报数据。省级疾病预防控制中心按照统一的数据交换标准、校验规则、推送时间向中国疾病预防控制中心、省级卫生综合管理信息平台推送本地区《人口死亡信息库》。
全文请下载附件: