慢性病管理质量控制记录表
被检查单位: 检查时间:
项目 | 内容 | 检查标准 | 检查结果 | 改进意见 |
管理制度 | 人员 | 要求有经过培训的质控人员 | 质量控制员 名,其中经过培训 名 | |
制度 | 要求有健全的质控制度、质控记录完整 | 1.质量控制制度:□有□无 2.质量控制频率: | ||
数据统计质量 | 要求报表报告数据与辖区核实数据一致,数据统计方法合理 | 1.数据统计方法:系统自动统计个案抽查其他 | ||
首诊测压评价 | 抽查至少100条门诊日志/或电子病历核查35岁及以上首诊病人测压记录登记记录 | 1.抽查首诊记录 条,其中测压 例,发现疑似高血压 例,其中复查 例,确诊 例。 3.疑似患者复查记录:□完整□不完整□无 存在主要问题: | ||
慢性管理个案评价 | 通过电话或面访核查至少各10名高血压、糖尿病患者纸质和/或电子随访管理档案,要求档案信息真实规范 | 1.抽查高血压患者 名,真实管理 名,规范管理 名,高血压控制 名。 存在的主要问题: |
检查人签名: 被检查单位负责人签名: