2001版:4281项
2007版:345项(新增294项、修订141项)
2012版:9360项
2019版:7848项
点击赞助,支付完成后可免费下载4个附件全部excel表,供学习参考。
[Xhide]
[/Xhide]
如果您未支付成功,请查看支付教程:
《全国医疗服务价格项目规范》(2012年版)——目录 | ||
项目分类 | 项目编码 | 项目数 |
合计 | 9360 | |
一.综合医疗服务 | AAAA0001-AZBD0001 | 142 |
(一)一般医疗服务 | 42 | |
(二)一般治疗操作 | 69 | |
(三)护理 | 25 | |
(四)其它 | 6 | |
二.病理学诊断 | BAAA0001-BZAD0001 | 53 |
(一)尸检病理学诊断 | 10 | |
(二)细胞病理学检查与诊断 | 6 | |
(三)组织病理学检查与诊断 | 12 | |
(四)分子病理学技术与诊断 | 9 | |
(五)特染和免疫组织化学染色与诊断 | 4 | |
(六)电子显微镜技术与诊断 | 4 | |
(七)其它 | 8 | |
三.实验室诊断 | CAAA1000-CLZA8000 | 1104 |
(一)临床血液学检验 | 210 | |
(二)临床体液检验 | 90 | |
(三)临床化学检验 | 229 | |
(四)临床免疫学检验 | 382 | |
(五)临床微生物与寄生虫学检验 | 119 | |
(六)临床分子生物学及细胞遗传学检验 | 74 | |
四.影像学诊断 | EAABP001-EZZZY001 | 575 |
(一)X线检查 | 138 | |
(二)X线计算机体层检查 | 78 | |
(三)磁共振检查 | 92 | |
(四)超声诊断 | 129 | |
(五)核医学诊断 | 134 | |
(六)其它成像检查 | 4 | |
五.临床诊断 | FBA05301-FAY04710 | 868 |
(一)神经系统 | 72 | |
(二)内分泌系统 | 85 | |
(三)眼部 | 110 | |
(四)耳部 | 53 | |
(五)鼻咽喉 | 26 | |
(六)口腔 | 31 | |
(七)呼吸系统 | 63 | |
(八)循环系统 | 74 | |
(九)造血及淋巴系统 | 17 | |
(十)消化系统 | 66 | |
(十一)泌尿系统 | 23 | |
(十二)男性生殖系统 | 25 | |
(十三)女性生殖系统 | 24 | |
(十四)孕产 | 19 | |
(十五)肌肉骨骼系统 | 26 | |
(十六)体被系统 | 22 | |
(十七)精神心理 | 132 | |
(十八)其它 | ||
六.临床手术治疗 | HAA42401-HYX89309 | 5477 |
(一)麻醉 | 91 | |
(二)神经系统 | 372 | |
(三)内分泌系统 | 38 | |
(四)眼部 | 255 | |
(五)耳部 | 110 | |
(六)鼻咽喉 | 227 | |
(七)口腔 | 409 | |
(八)呼吸系统 | 140 | |
(九)循环系统 | 963 | |
(十)造血及淋巴系统 | 81 | |
(十一)消化系统 | 539 | |
(十二)泌尿系统 | 274 | |
(十三)男性生殖系统 | 119 | |
(十四)女性生殖系统 | 242 | |
(十五)孕产 | 41 | |
(十六)肌肉骨骼系统 | 1155 | |
(十七)体被系统 | 421 | |
七.临床非手术治疗 | KBA32701-KAZ38913 | 416 |
(一)神经系统 | 4 | |
(二)内分泌系统 | ||
(三)眼部 | 10 | |
(四)耳部 | 11 | |
(五)鼻咽喉 | 3 | |
(六)口腔 | 196 | |
(七)呼吸系统 | 17 | |
(八)循环系统 | 10 | |
(九)造血及淋巴系统 | 17 | |
(十)消化系统 | 8 | |
(十一)泌尿系统 | 20 | |
(十二)男性生殖系统 | 13 | |
(十三)女性生殖系统 | 9 | |
(十四)孕产 | 22 | |
(十五)肌肉骨骼系统 | 13 | |
(十六)体被系统 | 37 | |
(十七)精神心理 | 26 | |
八.临床物理治疗 | LAAZZ001-LEZZX001 | 233 |
(一)放射治疗 | 83 | |
(二)放射性核素治疗 | 18 | |
(三)聚焦超声治疗 | 4 | |
(四)热疗 | 10 | |
(五)理疗 | 118 | |
九.康复医疗 | MAAX8001-MBZRJ001 | 150 |
(一)康复评定 | 67 | |
(二)康复治疗 | 83 | |
十.辅助操作 | NAAA0000-NBEA0000 | 15 |
(一)设备辅助操作 | 10 | |
(二)微动力系统辅助操作 | 5 | |
十一.中医医疗服务 | PAAA0101-PCBA0103 | 327 |
(一)中医诊断 | 5 | |
(二)中医治疗 | 303 | |
(三)中医综合 | 19 |
附件1:2019医保版数据样例
项目代码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 |
001101000010000 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 | 次 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费,不同级别医院挂号费可拉开档次计价,不得超过四个档次 |
001102000000100 | 诊查费(营养状况评估) | ||||
001102000000200 | 诊查费(儿童营养评估) | ||||
001102000000300 | 诊查费(营养咨询) | ||||
001102000010000 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | ||
001102000010100 | 普通门诊诊查费(主任医师) | ||||
001102000010200 | 普通门诊诊查费(副主任医师) | ||||
001102000010300 | 普通门诊诊查费(住院医师或主治医师) | ||||
001102000010400 | 普通门诊诊查费(便民门诊) | ||||
001102000010500 | 普通门诊诊查费(副主任营养师) | ||||
001102000010600 | 普通门诊诊查费(主任营养师) | ||||
001102000020000 | 专家门诊诊查费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 可根据各地情况分设若干档次分别计价,不得超过五个档次 | |
001102000020100 | 专家门诊诊查费(主任医师) | ||||
001102000020200 | 专家门诊诊查费(副主任医师) | ||||
001102000020300 | 专家门诊诊查费(知名专家) | ||||
001102000020400 | 专家门诊诊查费(享受政府特殊津贴待遇的临床医学专家) | ||||
001102000030000 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | ||
001102000040000 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | ||
001102000050000 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 收费标准可以按医院级别和功能的不同,有一定差价 | |
001103000010000 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
附件2:2012版数据样例
AAA | 1.诊察费 | |
AAAA-AAAD | 西医诊察费 | |
AAAA0001 | 普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等。 |
AAAA0002 | 副主任医师门诊诊察费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 |
AAAA0003 | 主任医师门诊诊察费 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 |
AAAB0001 | 急诊诊察费 | 指各级急诊医师在护士配合下于急诊区域24小时提供的急诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。急诊医师询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,提供治疗方案(治疗单、处方)等服务,记录病人生命体征。必要时开通绿色通道。 |
AAAC0001 | 门/急诊留观诊察费 | 挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。在门/急诊留观室内,医护人员根据病情需求随时巡视患者,观察患者病情及生命体征变化,病史采集,向患者或家属告知,准确记录并提出相应的治疗方案,及时与患者家属交待病情。必要时进行抢救工作。 |
AAAD0001 | 住院诊察费 | 指医务人员对住院患者进行的日常诊察工作。检查及观察患者病情,病案讨论,制定和调整治疗方案,住院日志书写,向患者或家属告知病情,解答患者咨询,院、科级大查房。不含邀请院际或院内会诊进行治疗指导。 |
AAAG-AAAK | 中医辨证论治 | |
AAAG0001 | 普通门诊中医辨证论治 | 指由主治及以下中医或中西医结合医师在中医普通门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 |
附件3:2001版数据样例
250202 | 溶血检查 | ||||
250202001 | 红细胞包涵体检查 | 项 | |||
250202002 | 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | |||
250202003 | 血清结合珠蛋白测定(HP) | 项 | ①手工法②光度法或免疫法 | ||
250202004 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | |||
250202005 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | |||
250202006 | 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | |||
250202007 | 红细胞渗透脆性试验 | 项 | |||
250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | |||
250202009 | 热溶血试验 | 项 | |||
250202010 | 冷溶血试验 | 项 | |||
250202011 | 蔗糖溶血试验 | 项 | |||
250202012 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | |||
250202013 | 酸化甘油溶血试验 | 项 | |||
250202014 | 微量补体溶血敏感试验 | 项 | |||
250202015 | 蛇毒因子溶血试验 | 项 | |||
250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | |||
250202017 | 葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | |||
250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | |||
250202019 | 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 项 | |||
250202020 | 红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 | 项 | |||
250202021 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | |||
250202022 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 项 |
《全国医疗服务价格项目规范》2001年10月正式印发以来,对规范医疗服务价格行为,调整医疗服务收费结构,发挥了重要作用。随着医疗技术发展,出现了一些新的医疗服务项目,其中有些项目已陆续在各地试行。
按照《关于改革医疗服务价格管理的意见》(计价格[2000]962号)的要求,2006年10月,国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局开展了医疗服务价格项目增补和修订工作。经过严格评审,制订了“《全国医疗服务价格项目规范》新增和修订项目(2007年)”。共新增和修订345个项目,其中新增204项,修订141项。
新增项目均按项目编码顺序赋予了新的编码。修订项目是对《项目规范》中部分项目的“项目名称”、“项目内涵”、“除外内容”、“计价单位”、“说明”进行了补充或修改,所有修订项目的编码不变。《项目规范》中临床诊疗类的“临床各系统诊疗”与“手术治疗”的总说明也做了相应修改。