国际疾病分类(international Classification of diseases ,ICD),是依据疾病的某些特征,按照规则将疾病分门别类,并用编码的方法来表示的系统。
国际疾病分类(International Classification of Diseases ,ICD),是WHO制定的国际统一的疾病分类方法,它根据疾病的病因、病理、临床表现和解剖位置等特性,将疾病分门别类,使其成为一个有序的组合,并用编码的方法来表示的系统。全世界通用的是第10次修订本《疾病和有关健康问题的国际统计分类》,仍保留了ICD的简称,并被统称为ICD-10。
国家医疗保障局2019年6月也发布了ICD-10医保版,那么,ICD-10国标版和ICD-10医保版数据之间的对应关系是怎样的?(ICD-10医保办查询地址:http://code.nhsa.gov.cn:8000/search.html?sysflag=80)
附件下载:ICD-10国标版和ICD-10医保版数据映射关系表
本站全部附件资料均为免费下载,但鉴于网络服务器维护和人力成本,本站提供自愿赞助网站服务器的支付链接,用户自愿赞助成功后方可免费下载相关内容,由于数据、知识等内容具有一次性、可复制性特点,该类附件一经赞助下载,概不退款,请您知晓。本站拥有赞助行为的全部解释权。
[Xhide]
点击下载:
[/Xhide]
如果您未支付成功,请查看支付教程:
相关下载:
参考数据样例:
国标版编码 | 国标版名称 | 医保版编码 | 医保版名称 |
A00.000 | 霍乱,由于O1群霍乱弧菌,霍乱生物型所致 | A00.000 | 霍乱,由于O1群霍乱弧菌,霍乱生物型所致 |
A00.100 | 霍乱,由于O1群霍乱弧菌,埃尔托生物型所致 | A00.100 | 霍乱,由于O1群霍乱弧菌,埃尔托生物型所致 |
A00.900 | 霍乱 | A00.900 | 霍乱 |
A01.000 | 伤寒 | A01.000 | 伤寒 |
A06.400+ K77.0* | 阿米巴肝脓肿 | A06.400+K77.0* | 阿米巴肝脓肿 |
A06.500+ J99.8* | 阿米巴肺脓肿 | A06.500+J99.8* | 阿米巴肺脓肿 |
A06.501+ J99.8* | 阿米巴肝肺脓肿 | A06.501+J99.8* | 阿米巴肝肺脓肿 |
A06.502+ J17.3* | 阿米巴肝肾囊肿伴肺炎 | A06.502+J17.3* | 阿米巴肝肾囊肿伴肺炎 |
A06.600+ G07* | 阿米巴脑脓肿 | A06.600+G07* | 阿米巴脑脓肿 |
A06.700 | 皮肤阿米巴病 | A06.700 | 皮肤阿米巴病 |
A18.001+ M90.0* | 骨结核 | A18.001+M90.0* | 骨结核 |
A18.002+ M01.1* | 关节结核 | A18.002+M01.1* | 关节结核 |
A18.003+ M90.0* | 鼻骨结核 | A18.003+M90.0* | 鼻骨结核 |
A18.004+ M90.0* | 下颌结核 | A18.004+M90.0* | 下颌结核 |
A18.005+ M49.0* | 颈椎结核 | A18.005+M49.0* | 颈椎结核 |
A18.006+ M49.0* | 胸椎结核 | A18.006+M49.0* | 胸椎结核 |
A18.007+ M49.0* | 腰椎结核 | A18.007+M49.0* | 腰椎结核 |
A18.008+ M90.0* | 腰椎结核性窦道 | A18.008+M90.0* | 腰椎结核性窦道 |
A18.009+ M49.0* | 脊柱结核 | A18.009+M49.0* | 脊柱结核 |
A18.010+ M49.0* | 脊柱结核性脓肿 | A18.010+M49.0* | 脊柱结核性脓肿 |
A18.011+ M49.0* | 结核性脊柱后凸 | A18.011+M49.0* | 结核性脊柱后凸 |
A18.012+ M49.0* | 脊柱结核性截瘫 | A18.012+M49.0* | 脊柱结核性截瘫 |
A18.013+ M49.0* | 结核性脊柱裂 | A18.013+M49.0* | 结核性脊柱裂 |
A18.014+ M90.0* | 肋骨结核 | A18.014+M90.0* | 肋骨结核 |
A18.015+ M90.0* | 耻骨结核 | A18.015+M90.0* | 耻骨结核 |
A18.016+ M90.0* | 肱骨结核 | A18.016+M90.0* | 肱骨结核 |
A18.017+ M90.0* | 桡骨结核 | A18.017+M90.0* | 桡骨结核 |
A18.018+ M90.0* | 尺骨结核 | A18.018+M90.0* | 尺骨结核 |
A18.019+ M90.0* | 掌骨结核 | A18.019+M90.0* | 掌骨结核 |
A18.020+ M90.0* | 指骨结核 | A18.020+M90.0* | 指骨结核 |
A18.021+ M90.0* | 股骨结核 | A18.021+M90.0* | 股骨结核 |
A18.022+ M90.0* | 胫骨结核 | A18.022+M90.0* | 胫骨结核 |
A18.023+ M90.0* | 腓骨结核 | A18.023+M90.0* | 腓骨结核 |
A18.024+ M90.0* | 跟骨结核 | A18.024+M90.0* | 跟骨结核 |
A18.025+ M90.0* | 楔骨结核 | A18.025+M90.0* | 楔骨结核 |
A18.026+ M90.0* | 趾骨结核 | A18.026+M90.0* | 趾骨结核 |
A18.027+ M01.1* | 肩关节结核 | A18.027+M01.1* | 肩关节结核 |
A18.028+ M01.1* | 肘关节结核 | A18.028+M01.1* | 肘关节结核 |
A18.029+ M01.1* | 腕关节结核 | A18.029+M01.1* | 腕关节结核 |
A18.030+ M01.1* | 指关节结核 | A18.030+M01.1* | 指关节结核 |
A18.031+ M01.1* | 髋关节结核 | A18.031+M01.1* | 髋关节结核 |
A18.032+ M49.0* | 骶髂关节结核 | A18.032+M49.0* | 骶髂关节结核 |
A18.033+ M01.1* | 髋关节结核性滑膜炎 | A18.033+M01.1* | 髋关节结核性滑膜炎 |
A18.034+ M01.1* | 膝关节结核 | A18.034+M01.1* | 膝关节结核 |
A18.035+ M01.1* | 膝关节结核性滑膜炎 | A18.035+M01.1* | 膝关节结核性滑膜炎 |
A18.036+ M01.1* | 踝关节结核 | A18.036+M01.1* | 踝关节结核 |
A18.037+ M01.1* | 跖趾关节结核 | A18.037+M01.1* | 跖趾关节结核 |
A18.038+ M01.1* | 趾关节结核 | A18.038+M01.1* | 趾关节结核 |
A18.039+ M01.1* | 关节结核性风湿病 | A18.039+M01.1* | 关节结核性风湿病 |
A18.040+ M01.1* | 关节结核性窦道 | A18.040+M01.1* | 关节结核性窦道 |
A18.041+ M68.0* | 滑膜结核 | A18.041+M68.0* | 滑膜结核 |
A18.042+ M68.0* | 肌腱结核 | A18.042+M68.0* | 肌腱结核 |
A18.043+ M01.1* | 关节结核性脓肿 | A18.043+M01.1* | 关节结核性脓肿 |
A18.044+ M01.1* | 结核性关节炎 | A18.044+M01.1* | 结核性关节炎 |
A18.100 | 泌尿生殖系统的结核 | A18.100 | 泌尿生殖系统的结核 |
A18.101 | 泌尿系统结核 | A18.101 | 泌尿系统结核 |
A18.102 | 生殖系统结核 | A18.102 | 生殖系统结核 |
A18.103+ N29.1* | 肾结核 | A18.103+N29.1* | 肾结核 |
A18.104+ N29.1* | 结核性肾脓肿 | A18.104+N29.1* | 结核性肾脓肿 |
A18.105+ N29.1* | 结核性肾盂积水 | A18.105+N29.1* | 结核性肾盂积水 |
A18.106+ N29.1* | 输尿管结核 | A18.106+N29.1* | 输尿管结核 |
A18.107+ N29.1* | 结核性输尿管狭窄 | A18.107+N29.1* | 结核性输尿管狭窄 |
A18.108+ N33.0* | 膀胱结核 | A18.108+N33.0* | 膀胱结核 |
A18.109+ N51.0* | 前列腺结核 | A18.109+N51.0* | 前列腺结核 |
A18.110+ N51.8* | 输精管结核 | A18.110+N51.8* | 输精管结核 |
A18.111+ N74.1* | 子宫内膜结核 | A18.111+N74.1* | 子宫内膜结核 |
A18.112+ N74.0* | 子宫颈结核 | A18.112+N74.0* | 子宫颈结核 |
A18.113+ N74.1* | 输卵管结核 | A18.113+N74.1* | 输卵管结核 |
A18.114+ N74.1* | 卵巢结核 | A18.114+N74.1* | 卵巢结核 |
A18.115+ N74.1* | 女性盆腔结核 | A18.115+N74.1* | 女性盆腔结核 |
A18.116+ N51.8* | 结核性阴囊瘘 | A18.116+N51.8* | 结核性阴囊瘘 |
A18.117+ N51.1* | 睾丸结核 | A18.117+N51.1* | 睾丸结核 |
A18.118+ N51.1* | 附睾结核 | A18.118+N51.1* | 附睾结核 |
A18.119+ N51.8* | 阴茎结核 | A18.119+N51.8* | 阴茎结核 |
A18.200 | 结核性周围淋巴结病 | A18.200 | 结核性周围淋巴结病 |
A18.201 | 头颈部结核性淋巴结炎 | A18.201 | 头颈部结核性淋巴结炎 |
A18.202 | 颊淋巴结结核 | A18.202 | 颊淋巴结结核 |
A18.203 | 腮腺淋巴结结核 | A18.203 | 腮腺淋巴结结核 |
A18.205 | 颈淋巴结结核 | A18.205 | 颈淋巴结结核 |
A18.206 | 锁骨上淋巴结结核 | A18.206 | 锁骨上淋巴结结核 |
A18.207 | 腋下淋巴结结核 | A18.207 | 腋下淋巴结结核 |
A18.208 | 食管旁淋巴结结核 | A18.208 | 食管旁淋巴结结核 |
A18.209 | 闭孔淋巴结结核 | A18.209 | 闭孔淋巴结结核 |
A18.210 | 腹股沟淋巴结结核 | A18.210 | 腹股沟淋巴结结核 |
A18.211 | 结核性淋巴管炎 | A18.211 | 结核性淋巴管炎 |
A18.212 | 全身多发淋巴结结核 | A18.212 | 全身多发淋巴结结核 |
A18.300 | 肠、腹膜和肠系膜淋巴结的结核 | A18.300 | 肠、腹膜和肠系膜淋巴结的结核 |
A18.301 | 肝门淋巴结结核 | A18.301 | 肝门淋巴结结核 |
A18.302+ K93.0* | 阑尾结核 | A18.302+K93.0* | 阑尾结核 |
A18.303+ K93.0* | 肠结核 | A18.303+K93.0* | 肠结核 |
A18.304+ K93.0* | 结核性肠炎 | A18.304+K93.0* | 结核性肠炎 |
A18.305+ K93.0* | 结肠结核瘤 | A18.305+K93.0* | 结肠结核瘤 |
A18.306+ K93.0* | 结核性肛瘘 | A18.306+K93.0* | 结核性肛瘘 |
A18.307+ K93.0* | 肛周结核 | A18.307+K93.0* | 肛周结核 |
A18.308 | 腹腔淋巴结结核 | A18.308 | 腹腔淋巴结结核 |
A18.309 | 结核性腹腔积液 | A18.309 | 结核性腹腔积液 |
A18.310 | 腹膜后淋巴结结核 | A18.310 | 腹膜后淋巴结结核 |
A18.311+ K93.0* | 腹膜结核 | A18.311+K93.0* | 腹膜结核 |
A18.312+ K93.0* | 腹部结核性脓肿 | A18.312+K93.0* | 腹部结核性脓肿 |
A18.313+ K93.0* | 腹部结核性窦道 | A18.313+K93.0* | 腹部结核性窦道 |
A18.314+ K67.3* | 结核性腹膜炎 | A18.314+K67.3* | 结核性腹膜炎 |
A18.315+ K93.0* | 肠系膜结核 | A18.315+K93.0* | 肠系膜结核 |
A18.316+ K93.0* | 肠系膜淋巴结结核 | A18.316+K93.0* | 肠系膜淋巴结结核 |
注:ICD-10国标版和ICD-10医保版映射关系资料为有临床经验的笔者业余通过对数据的逐一分析比对编制而成,累计20000万余条映射关系,仅供学习交流用,以促进内容整合发展。