为落实《关于印发进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)的通知》《关于印发开展三级医院日间手术试点工作方案的通知》等文件精神,进一步推进日间手术规范开展,我委组织制定了《第一批日间手术病种手术操作规范(试行)》(可从国家卫生健康委网站下载)。现印发给你们,供各地、各医疗机构开展日间手术时使用。
点击下载附件: 第一批日间手术病种手术操作规范(试行).xlsx
序号 | 专业 | 疾病名称 (文件发布) | ICD-10 编码 (文件发布) | 疾病名称 (对应疾病分类代码国家 临床版2.0) | 疾病编码 (对应疾病分类代码国家 临床版2.0) | 手术名称 (文件发布) | ICD-9-CM-3 (文件发布) | 手术名称 (对应手术操作分类代码国家 临床版2.0) | ICD-9-CM-3编码 (对应手术操作代码国家临床版2.0) | 2012年版价格项目 规范名称与编码(CCHI) |
1 | 普通 外科 | 肛瘘 | K60.3 | 肛瘘/高位肛瘘/低位肛瘘/ 复杂性肛瘘 | K60.300/K60.301/ K60.302/K60.303 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 49.73 | 肛瘘挂线术 | 49.7301 | 高位复杂肛瘘挂线治疗PBEA1201 |
2 | 下肢静脉曲张 | I83 | 下肢静脉曲张/大隐静脉曲张 | I83.900x004/I83.903 | 大隐静脉腔内激光闭合术 | 38.59 | 大隐静脉主干激光闭合术 | 38.5900x003 | 大隐静脉腔内激光闭合术HM559301 | |
3 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 大隐静脉高位结扎和剥脱术 | 38.5901 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术HM573301 | ||||||
4 | 腹股沟疝 | K40.2,K40.9 | 单侧或未特指的腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽/单侧腹股沟疝/单侧腹股沟斜疝/单侧腹股沟直疝/先天性腹股沟斜疝/单侧腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | K40.900/K40.900x002/K40.900x003/K40.900x004/K40.900x006/K40.900x011 | 腹股沟疝修补术 | 53.00 | 单侧腹股沟疝修补术 (包括无张力修补及疝囊高位结扎) | 53.0 | 腹股沟疝修补术HQS83301 | |
5 | 无张力腹股沟疝修补术 | 无张力腹股沟疝修补术HQS83302 | ||||||||
6 | 乳腺良性肿瘤 | D24 | 乳腺良性肿瘤 | D24.x00x001 | 乳腺肿物切除术 | 85.21 | 乳房病损切除术 | 85.2100x003 | 乳腺肿物切除术HYA73307 | |
乳腺区段切除术 | 乳腺区段切除术HYA73308 | |||||||||
乳腺肿瘤旋切术 | 乳腺肿瘤旋切术HYA73314 | |||||||||
7 | 骨科 | 腰椎间盘突出症 | M51.0† G99.2*/M51.1†G55.1*/ M51.2 | 腰椎间盘突出伴脊髓病/腰椎间盘突出伴神经根病/腰椎间盘突出伴坐骨神经痛/腰椎间盘突出 | M51.003+G99.2*/M51.100x001G99.2*/M51.100x003/ M51.202 | 经椎间盘镜髓核摘除术(MED) | 80.51 | 内镜下腰椎髓核切除术 | 80.5111 | 经椎间盘镜髓核摘除术(MED)HVF56501 |
8 | 闭合性肱骨干骨折 | S42.300 | 肱骨干骨折 | S42.300 | 肱骨干骨折切开复位钢板 螺丝钉内固定术 | 78.52 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术/肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3100x005/79.3100x006 | 肱骨干骨折切开复位钢板 螺丝钉内固定术HWH70310 | |
9 | 闭合性尺骨鹰嘴骨折 | S52.001A | 尺骨鹰嘴骨折 | S52.000x011 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位 内固定术 | 79.02 | 尺骨骨折切开复位内固定术 | 79.32 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位 内固定术HWM70302 | |
10 | 闭合性尺桡骨干骨折 | S52.400 | 桡尺骨骨干骨折 | S52.400x001 | 尺骨干骨折闭合复位钢板 螺丝钉内固定术 | 79.32 | 桡尺骨骨折切开复位内固定术 | 79.32 | 尺骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术HWM70304 | |
11 | 先天性肌性斜颈 | Q68.001 | 天性胸锁乳突肌性斜颈 | Q68.001 | 肌肉松解术 | 83.19 | 胸锁乳突肌切断术/ 胸锁乳突肌部分切断术 | 83.1903/ 83.1900x020 | 肌肉松解术HX857301 | |
12 | 腱鞘囊肿 | M67.4 | 腱鞘囊肿 | M67.400 | 腱鞘囊肿切除术 | 82.21 | 腱鞘囊肿切除术/手部腱鞘囊肿切除术 | 83.3101/82.2101 | 腱鞘囊肿切除术HX873303 | |
13 | 闭合性髌骨骨折 | S82.000 | 髌骨骨折 | S82.000 | 髌骨骨折闭合复位内固定术 | 79.19 | 髌骨骨折闭合复位空心钉内固定术 | 79.1900x005 | 髌骨骨折闭合复位内固定术HXH70303 | |
14 | 腘窝囊肿 | M71.2 | 腘窝囊肿 | M71.200x001 | 腘窝囊肿切除术 | 81.47 | 腘窝囊肿切除术 | 83.3902 | 腘窝囊肿切除术HXJ73304 | |
15 | 膝关节骨关节炎 | M17 | 膝关节骨关节炎 | M17 | 关节镜下膝关节清理术 | 80.86 | 关节镜膝关节病损切除术 | 80.8602 | 关节镜下膝关节清理术HXJ73501 | |
16 | 多指、趾畸形 | Q69.9 | 多指、趾畸形 | Q69 | 多指/趾切除矫形术 | 86.26 | 多余指切除术/多余趾切除术 | 86.2601/86.2602 | 多指/趾切除矫形术HW273301 | |
17 | 泌尿 外科 | 肾结石 | N20.0,N13.201 | 肾结石 | N20.000 | 经皮肾镜超声碎石取石术 | 55.04 | 经皮肾镜超声碎石取石术(II期)(再次住院)/经皮肾镜超声碎石取石术 (II期)(同次住院) | 55.0400x005/ 55.0400x008 | 经皮肾镜超声碎石取石术HRB65506 |
18 | 输尿管结石 | N20.1,N13.202 | 输尿管结石 | N20.100 | 经尿道输尿管镜激光碎石 取石术 | 57 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 56.0x06 | 经尿道输尿管镜激光碎石 取石术HRF65604 | |
19 | 经尿道输尿管镜气压弹道 碎石取石术 | 经尿道输尿管/肾盂气压弹道碎石 取石术 | 56.0x07 | 经尿道输尿管镜气压弹道 碎石取石术HRF65607 | ||||||
20 | 经尿道输尿管镜超声 碎石取石术 | 59.95 | 经尿道输尿管/肾盂超声碎石取石术 | 56.0x08 | 经尿道输尿管镜超声碎石 取石术HRF65610 | |||||
21 | 睾丸鞘膜积液 | N43.301 | 鞘膜积液/睾丸鞘膜积液 | N43.300、N43.301 | 精索或睾丸鞘膜根治术 | 61.49 | 阴囊和睾丸鞘膜的其他修补术 | 61.49 | 精索鞘膜结扎或睾丸鞘膜 翻转术HSB70301 | |
22 | 隐睾 (睾丸可触及) | Q53.1-Q53.9 | 单侧睾丸未降-隐睾 | Q53.1/Q53.9 | 隐睾下降固定术 | 62.5 | 睾丸固定术 | 62.5x00 | 隐睾下降固定术HSB71302 | |
23 | 精索静脉曲张 | I86.1 | 精索静脉曲张 | I86.101 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 63.1 | 精索静脉高位结扎术 | 63.1x01 | 精索静脉曲张高位结扎术HSH59301 | |
24 | 压力性尿失禁/ 张力性尿失禁 | N39.3/ N39.301 | 压力性尿失禁/张力性尿失禁 | N39.300/N39.300x001 | 经阴道前壁尿道悬吊术 | 经阴道无张力尿道悬吊术(TVT) | 59.5x01 | 经阴道前壁尿道悬吊术HRJ71401 | ||
25 | 消化 内科 | 结肠息肉 | D12.6/D12.8/K62.1/K63.5 | 结肠息肉 | K63.500 | 经电子内镜结肠息肉微波 切除术 | 45.42 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 45.4200x003 | 经电子内镜结肠息肉微波 切除术HPS72602 |
26 | 经电子内镜结肠息肉激光 切除术 | 经电子内镜结肠息肉激光 切除术HPS72604 | ||||||||
27 | 直肠息肉 | D12.8,M8210/0 | 直肠息肉 | K62.100 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 48.35 | 内镜下直肠病损切除术 | 48.3508 | 经内镜直肠良性肿物切除术HPU73602 | |
28 | 妇科 | 卵巢良性肿瘤、卵巢非肿瘤性囊肿、输卵管积水、输卵管系膜囊肿 | 卵巢良性肿瘤/卵巢单纯性囊肿/输卵管积水/输卵管系膜囊肿 | D27.x00/N83.200x004/ N70.103/N83.800x010 | 经腹腔镜卵巢囊肿剥除术 (单或双侧) | 65.01 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 65.2501 | (单或双侧)经腹腔镜卵巢囊肿剥除术HTB73501 | |
29 | 儿科 | 慢性扁桃体炎 (儿童) | J35.0 | 慢性扁桃体炎 | J35.000 | 扁桃体切除术 | 28.2 | 扁桃体切除术 | 28.2x00x002 | 扁桃体切除术HGS75301 |
30 | 脐窦 | K60.0-K60.2 | 先天性脐窦 | Q43.002 | 脐窦烧灼术 | 54.3 | 脐病损切除术 | 54.3x00x027 | 脐窦烧灼术HQQ72301 | |
31 | 脐窦手术切除 | 脐茸手术切除HQQ73301 | ||||||||
32 | 脐窦切除术 | 脐窦切除术HQQ73302 | ||||||||
33 | 眼科 | 翼状胬肉 | H25.901 | 翼状胬肉 | H11.000 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 11.32 | 胬肉切除术伴角膜移植术/翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术/翼状胬肉切除术伴异体干细胞移植术/翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术/翼状胬肉切除伴结膜移植术 | 11.3200/11.3201/ 11.3202/11.3203/ 11.3901 | 翼状胬肉切除组织移植术HEH89309 |
34 | 难治性青光眼 | H44.501 | 青光眼术后眼压失控/继发性青光眼/新生血管性青光眼/无晶状体性青光眼/绝对期青光眼/ 青少年型青光眼 | H40.000x004/H40.500x002/H40.501/H40.502/ H44.501/Q15.005 | 外路经巩膜激光睫状体 光凝术 | 12.73 | 睫状体光凝固法 | 12.7300 | 外路经巩膜激光睫状体 光凝术HEM72301 | |
35 | 睫状体冷冻术 | 12.72 | 睫状体冷冻疗法 | 12.7200 | 睫状体冷冻术HEM72302 | |||||
36 | 老年性白内障 | H25.901 | 老年性白内障 | H25.0-H25.9 | 白内障超声乳化吸除+ 人工晶状体植入术 | 13.71 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术/ 白内障超声乳化抽吸术 | 13.7100x001/ 13.4100x001 | 白内障超声乳化吸除+ 人工晶状体植入术HEP61302 | |
37 | 小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术/ 白内障超声乳化抽吸术 | 13.7100x001/ 13.4100x001 | 小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术HEP61303 | ||||||
38 | 白内障超声乳化摘除术 | 13.41 | 白内障超声乳化抽吸术 | 13.4100x001 | 白内障超声乳化摘除术HEP65302 | |||||
39 | 耳鼻 喉科 | 先天性耳前瘘管 | Q18.1 | 先天性耳前瘘管 | Q18.102 | 耳前瘘管切除术 | 18.21 | 耳前瘘管切除术 | 18.2100x006 | 耳前瘘管切除术HFA73301 |
40 | 慢性化脓性中耳炎 | H66.1-H66.3/H71 | 慢性化脓性中耳炎 | H66.301 | I型鼓室成形术 | 19.4 | 鼓室成形术,I型 | 19.4x01 | I型鼓室成形术HFE83301 | |
41 | 经耳内镜I型鼓室成形术 | 内镜下鼓室成形术 | 19.4x00x005 | 经耳内镜I型鼓室成形术HFE83601 | ||||||
42 | 会厌良性肿瘤 | D14.1 | 会厌良性肿瘤 | D14.101 | 经支撑喉镜会厌良性肿瘤 切除术 | 30.09 | 支撑喉镜下会厌病损切除术 | 30.0900x008 | 经支撑喉镜会厌良性肿瘤 切除术HGN73401 | |
43 | 声带息肉 | J38.102 | 声带息肉 | J38.102 | 经支撑喉镜激光辅助声带 肿物切除术 | 支撑喉镜下声带病损切除术 | 30.0900x011 | 经支撑喉镜激光辅助声带 肿物切除术HGP73601 | ||
注:医疗服务项目的项目编码、项目名称、技术难度来自于《全国医疗服务价格项目规范(2012年版)工作手册》。“技术难度”用于体现项目技术操作相对难易程度,由易至难按1-100分赋值,不同字母代表医疗服务项目所属的不同系统和专业,具体为外科系统-a、内科系统-b、医技系统-c、综合-d、放疗-e、牙科-f、精神-g、理疗-h、康复-j、麻醉-k、中医-m。 |