相关政策文件:
浙江省劳动和社会保障厅关于印发浙江省基本医疗保险医疗服务项目目录的通知 | 浙劳社医〔2005〕172号 |
浙江省劳动和社会保障厅办公室关于做好医疗服务项目价格调整后基本医疗保险衔接工作的紧急通知 | 浙劳社办发〔2008〕5号 |
浙江省人力资源和社会保障厅关于调整基本医疗保险部分医疗服务项目的通知 | 浙人社发〔2012〕230号 |
浙江省人力资源和社会保障厅关于调整基本医疗保险部分医疗服务项目的通知 | 浙人社发[2014]70号 |
浙江省人力资源和社会保障厅关于调整基本医疗保险部分医疗服务项目的通知 | 浙人社发〔2015〕158号 |
浙江省人力资源和社会保障厅关于调整基本医疗保险部分医疗服务项目的通知 | 浙人社发〔2015〕80号 |
浙江省人力资源和社会保障厅关于调整完善基本医疗保险部分医疗服务项目的通知 | 浙人社发〔2016〕92号 |
浙江省物价局、浙江省卫生厅关于试行第一批新增医疗服务项目和价格的通知 | 浙价费〔2007〕123号 |
浙江省物价局 浙江省卫生厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于公布2012年新增医疗服务项目和完善医疗服务价格的通知 | 浙价医〔2012〕201号 |
浙江省物价局 浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知 | 浙价医〔2015〕137号 |
浙江省物价局 浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于完善部分医疗服务项目及价格的通知 | 浙价医〔2015〕251号 |
浙江省物价局 浙江省卫生计生委 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整和完善医疗服务项目及价格的通知 | 浙价医〔2016〕115号 |
浙江省物价局 浙江省卫生计生委 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整儿童医疗服务项目价格的通知 | 浙价医〔2017〕51号 |
浙江省物价局 浙江省卫生与计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于新增和完善部分医疗服务项目价格等有关事项的通知 | 浙价医〔2017〕205号 |
浙江省物价局 浙江省卫生和计划生育委员会关于2018年新增检验等医疗服务项目的通知 | 浙价医〔2018〕114号 |
浙江省物价局、浙江省卫生厅关于核定省人民医院3.0T磁共振扫描等医疗服务项目价格的批复 | 浙价费〔2005〕163号 |
附件下载:
[Xhide]
[/Xhide]
声明:本站全部附件资料均为免费下载,但鉴于网络服务器维护和人力成本,本站提供自愿赞助网站服务器的支付链接,用户自愿赞助成功后方可免费下载相关内容,由于数据、知识等内容具有一次性、可复制性特点,该类附件一经赞助下载,概不退款,请您知晓。本站拥有赞助行为的全部解释权。
如果您未支付成功,请刷新重新尝试。
数据样例:
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
21 | (一)医学影像 | 造影剂 | ||||
2101 | 1. X线检查 | |||||
210101 | X线透视检查 | |||||
21010100100 | 胸部透视 | 每部位 | 5 | |||
21010100101 | 腹部透视 | 每部位 | 5 | |||
21010100102 | 盆腔透视 | 每部位 | 5 | |||
21010100103 | 四肢透视 | 每部位 | 5 | |||
21010100104 | 普通透视(其它部位) | 每部位 | 5 | |||
21010100200 | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 | 钡剂 | 次 | 10 | |
21010100300 | 术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 10 | 每例手术最多按5次计价 | |
21010100400 | C型臂术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 20 | 每例手术最多按5次计价 | |
210102 | X线摄影检查 | 含同一操作过程的透视检查、曝光、冲洗、诊断等 | 与“X线透视检查”不能同时计收;本类中各项不能同时计收 | |||
21010200100 | X线摄影 | 体位 | 10 | |||
21010200101 | 口腔咬合片 | 体位 | 10 | |||
21010200102 | 牙片 | 体位 | 10 | |||
21010201000 | 颌全景摄影 | 次 | 25 | |||
21010201001 | 口腔X线一次成像(RVG) | 次 | 25 | |||
21010201200 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作 | 次 | 10 | ||
21010201300 | 乳腺钼靶摄片(单侧) | 次 | 40 | |||
21010201301 | 乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 60 | |||
21010201302 | 高频乳腺定向摄影(单侧) | 次 | 70 | |||
21010201303 | 高频乳腺定向摄影 (双侧) | 次 | 105 | |||
21010201304 | 数字乳腺钼靶摄片(单侧) | 次 | 70 | |||
21010201305 | 数字乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 105 | |||
21010201500 | 数字化摄影(CR) | 体位 | 25 | |||
21010201501 | 数字化摄影(DR) | 体位 | 35 | |||
21010201700 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 700 | |||
210103 | X线造影 | 含穿刺、注射、麻醉、摄影等临床操作及造影剂过敏试验,含注射器等材料 | 一次性导管、导丝、穿刺针 | |||
21010300001 | 数字化X线机造影加收 | 张 | 20 | 每人次最多加收40元 | ||
21010300002 | 经内镜下造影加收 | 人次 | 50 | |||
21010300100 | 气脑造影 | 人次 | 30 | |||
21010300101 | 脑室碘水造影 | 人次 | 30 | |||
21010300102 | 脑室造影 | 人次 | 30 | |||
21010300300 | 脊髓(椎管)造影 | 人次 | 30 | |||
21010300301 | 椎间盘造影 | 人次 | 30 | |||
21010300500 | 泪道造影(单侧) | 次 | 15 | |||
21010300501 | 泪道造影(双侧) | 次 | #### | |||
21010300600 | 副鼻窦造影(单侧) | 次 | 15 | |||
21010300601 | 副鼻窦造影(双侧) | 次 | #### | |||
21010300602 | 窦道及瘘管造影(单侧) | 次 | 15 | |||
21010300603 | 窦道及瘘管造影(双侧) | 次 | #### | |||
21010300700 | 颞下颌关节造影(单侧) | 次 | 25 | |||
21010300701 | 颞下颌关节造影(双侧) | 次 | #### | |||
21010300800 | 支气管造影(单侧) | 次 | 35 | |||
21010300801 | 支气管造影(双侧) | 次 | #### | |||
21010300900 | 乳腺导管造影(单侧) | 次 | 15 | |||
21010300901 | 乳腺导管造影(双侧) | 次 | #### | |||
21010301000 | 唾液腺造影(单侧) | 次 | 15 | |||
21010301001 | 唾液腺造影(双侧) | 次 | #### | |||
21010301002 | 腮腺造影(单侧) | 次 | 15 | |||
21010301003 | 腮腺造影(双侧) | 次 | #### | |||
21010301100 | 下咽造影 | 人次 | 15 | |||
21010301200 | 食管造影 | 人次 | 15 | |||
21010301300 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 人次 | 40 | ||
21010301400 | 胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 人次 | 25 | ||
21010301401 | 排粪造影 | 人次 | 25 | |||
21010301500 | 小肠插管造影 | 人次 | 50 | |||
21010301600 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 人次 | 45 | ||
21010301700 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 人次 | 45 | ||
21010301701 | 结肠造影 | 人次 | 45 | |||
21010301800 | 腹膜后充气造影 | 人次 | 25 | |||
21010301900 | 口服法胆道造影 | 人次 | 20 | |||
21010301901 | T管造影 | 人次 | 20 |
……